Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7902A5TYN | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4550 | 2530 | 0 | 32000 | 43000 | 8.5 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.015 |
| 7902CTYN | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4750 | 2640 | 14.5 | 38000 | 53000 | 6.4 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.015 |
| 7002AW | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6100 | 3450 | 0 | 19000 | 26000 | 11.3 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.03 |
| 7002CTYN | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6250 | 3400 | 14.1 | 34000 | 48000 | 7.6 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.034 |
| 7202AW | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8650 | 4650 | 0 | 18000 | 24000 | 12.7 | 20 | 30 | 0.6 | 0.045 |
| 7202BW | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7950 | 4300 | 0 | 13000 | 18000 | 16 | 20 | 30 | 0.6 | 0.046 |
| 7202BEAT85 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9800 | 4800 | 0 | 18000 | 26000 | 16 | 20 | 30 | 0.6 | 0.046 |
| 7202CTYN | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8650 | 4550 | 13.2 | 32000 | 45000 | 8.8 | 20 | 30 | 0.6 | 0.052 |
| 7302AW | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 13400 | 7100 | 0 | 13000 | 17000 | 14.7 | 21 | 36 | 1 | 0.084 |
| 7302BW | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 12500 | 6600 | 0 | 11000 | 15000 | 18.5 | 21 | 36 | 1 | 0.086 |
| 7302BEAT85 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 14300 | 6900 | 0 | 16000 | 22000 | 18.5 | 21 | 36 | 1 | 0.084 |
| 7903A5TYN | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4750 | 2800 | 0 | 30000 | 40000 | 9 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.017 |
| 7903CTYN | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5000 | 2940 | 14.8 | 34000 | 48000 | 6.6 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.017 |
| 7003AW | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6400 | 3800 | 0 | 17000 | 24000 | 12.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.04 |
| 7003CTYN | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6600 | 3800 | 14.5 | 32000 | 43000 | 8.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.044 |
| 7203AW | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10800 | 6000 | 0 | 16000 | 22000 | 14.2 | 22 | 35 | 0.6 | 0.067 |
| 7203BW | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9950 | 5500 | 0 | 11000 | 15000 | 18 | 22 | 35 | 0.6 | 0.068 |
| 7203BEAT85 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11600 | 6100 | 0 | 16000 | 22000 | 18.2 | 22 | 35 | 0.6 | 0.065 |
| 7203CTYN | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10900 | 5850 | 13.3 | 28000 | 38000 | 9.8 | 22 | 35 | 0.6 | 0.075 |
| 7303AW | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15900 | 8650 | 0 | 11000 | 15000 | 16.2 | 23 | 41 | 1 | 0.116 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.