Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7218AW | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 118000 | 103000 | 0 | 3600 | 4800 | 51.1 | 100 | 150 | 2 | 2.25 |
| 7218BW | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 107000 | 94000 | 0 | 2600 | 3400 | 67.4 | 100 | 150 | 2 | 2.29 |
| 7218BEAT85 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 109000 | 93500 | 0 | 3600 | 5300 | 67.4 | 100 | 150 | 2 | 2.19 |
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 123000 | 105000 | 14.6 | 6300 | 9000 | 31.7 | 100 | 150 | 2 | 2.51 |
| 7318AW | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 171000 | 147000 | 0 | 2600 | 3400 | 61.9 | 104 | 176 | 2.5 | 5.06 |
| 7318BW | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 156000 | 135000 | 0 | 2200 | 3000 | 80.2 | 104 | 176 | 2.5 | 5.17 |
| 7318BEAT85 | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 169000 | 146000 | 0 | 3200 | 4500 | 80.2 | 104 | 176 | 2.5 | 4.97 |
| 7919A5 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40000 | 45500 | 0 | 6000 | 8500 | 35.2 | 102 | 123 | 1 | 0.597 |
| 7919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42500 | 48000 | 16.7 | 7100 | 10000 | 24.1 | 102 | 123 | 1 | 0.591 |
| 7019A | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 4500 | 6300 | 46.6 | 104 | 136 | 1.5 | 1.43 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73500 | 73000 | 15.9 | 6700 | 9000 | 28.1 | 104 | 136 | 1.5 | 1.42 |
| 7219AW | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 128000 | 111000 | 0 | 3400 | 4500 | 54.2 | 107 | 158 | 2 | 2.68 |
| 7219BW | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 116000 | 101000 | 0 | 2400 | 3200 | 71.6 | 107 | 158 | 2 | 2.74 |
| 7219BEAT85 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 123000 | 107000 | 0 | 3400 | 5000 | 71.6 | 107 | 158 | 2 | 2.67 |
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133000 | 112000 | 14.6 | 6000 | 8500 | 33.7 | 107 | 158 | 2 | 3.05 |
| 7319AW | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 183000 | 162000 | 0 | 2400 | 3200 | 65.1 | 109 | 186 | 2.5 | 5.83 |
| 7319BW | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 167000 | 149000 | 0 | 2200 | 3000 | 84.3 | 109 | 186 | 2.5 | 5.98 |
| 7319BEAT85 | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 180000 | 160000 | 0 | 3000 | 4500 | 84.3 | 109 | 186 | 2.5 | 5.82 |
| 7920A5 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47500 | 51500 | 0 | 5600 | 8000 | 38 | 107 | 133 | 1 | 0.804 |
| 7920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 50000 | 54000 | 16.5 | 6700 | 9000 | 26.1 | 107 | 133 | 1 | 0.794 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.