Single

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factors
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
7314AW 70 150 35 2.1 1.1 125000 93500 0 3200 4300 49.3 82 138 2 2.6
7314BEAT85 70 150 35 2.1 1.1 124000 87500 0 4000 6000 63.7 82 138 2 2.53
7314BEAW 70 150 35 2.1 1.1 124000 87500 0 2800 4000 63.6 82 138 2 2.62
7915A5 75 105 16 1 0.6 26900 27700 0 7500 10000 29 81 99 1 0.355
7915C 75 105 16 1 0.6 28600 29300 16.6 9000 12000 20.1 81 99 1 0.357
7015AW 75 115 20 1.1 0.6 45000 43500 0 4800 6300 37.4 82 108 1 0.661
7015C 75 115 20 1.1 0.6 48000 45500 15.9 8500 12000 22.7 82 108 1 0.748
7215AW 75 130 25 1.5 1 76000 64500 0 4300 6000 42.1 84 121 1.5 1.19
7215BW 75 130 25 1.5 1 68500 58500 0 3200 4300 55.5 84 121 1.5 1.22
7215BEAT85 75 130 25 1.5 1 78500 63500 0 4300 6300 55.5 84 121 1.5 1.18
7215C 75 130 25 1.5 1 83000 70000 14.8 8000 11000 26.2 84 121 1.5 1.36
7315A 75 160 37 2.1 1.1 136000 106000 0 3000 4000 52.4 87 148 2 3.13
7315BEAT85 75 160 37 2.1 1.1 134000 98500 0 3800 5600 67.8 87 148 2 3.03
7315BEAW 75 160 37 2.1 1.1 134000 98500 0 2800 3800 67.8 87 148 2 3.13
7916A5 80 110 16 1 0.6 27300 29000 0 7100 10000 30.2 86 104 1 0.38
7916C 80 110 16 1 0.6 29000 30500 16.7 8500 12000 20.7 86 104 1 0.376
7016AW 80 125 22 1.1 0.6 55000 53000 0 4300 6000 40.6 87 118 1 0.88
7016C 80 125 22 1.1 0.6 58500 55500 15.7 8000 11000 24.7 87 118 1 0.966
7216AW 80 140 26 2 1 89000 76000 0 4000 5600 44.8 90 130 2 1.46
7216BW 80 140 26 2 1 80500 69500 0 2800 4000 59.1 90 130 2 1.49

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.