Single

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factors
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
7911C 55 80 13 1 0.6 19100 17700 16.3 12000 16000 15.5 61 74 1 0.182
7011AW 55 90 18 1.1 0.6 32500 27700 0 6300 8500 29.9 62 83 1 0.391
7011C 55 90 18 1.1 0.6 34000 28600 15.5 11000 15000 18.7 62 83 1 0.43
7211AW 55 100 21 1.5 1 51000 39500 0 5600 8000 32.9 64 91 1.5 0.613
7211BW 55 100 21 1.5 1 46500 36000 0 4000 5600 43 64 91 1.5 0.627
7211BEAT85 55 100 21 1.5 1 51500 37000 0 6000 8500 43 64 91 1.5 0.596
7211C 55 100 21 1.5 1 53000 40000 14.5 10000 14000 20.9 64 91 1.5 0.688
7311AW 55 120 29 2 1 86000 61500 0 4000 5600 39.8 65 110 2 1.41
7311BW 55 120 29 2 1 79000 56500 0 3600 5000 51.2 65 110 2 1.45
7311BEAT85 55 120 29 2 1 89000 58500 0 5000 7500 51.2 65 110 2 1.36
7912A5 60 85 13 1 0.6 18300 17700 0 9500 13000 23.4 66 79 1 0.197
7912C 60 85 13 1 0.6 19400 18700 16.5 11000 15000 16.2 66 79 1 0.194
7012AW 60 95 18 1.1 0.6 33000 29500 0 5600 8000 31.4 67 88 1 0.417
7012C 60 95 18 1.1 0.6 35000 30500 15.7 10000 14000 19.4 67 88 1 0.46
7212AW 60 110 22 1.5 1 62000 48500 0 5300 7100 35.5 69 101 1.5 0.798
7212BW 60 110 22 1.5 1 56000 44500 0 3800 5300 46.7 69 101 1.5 0.815
7212BEAT85 60 110 22 1.5 1 61500 45000 0 5300 7500 46.7 69 101 1.5 0.791
7212C 60 110 22 1.5 1 64000 49000 14.4 9500 13000 22.4 69 101 1.5 0.889
7312AW 60 130 31 2.1 1.1 98000 71500 0 3800 5000 42.9 72 118 2 1.74
7312BEAT85 60 130 31 2.1 1.1 102000 68500 0 4800 6700 55.4 72 118 2 1.7

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.