Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216BEAT85 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 87500 | 70000 | 0 | 4000 | 6000 | 59.2 | 90 | 130 | 2 | 1.42 |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 93000 | 77500 | 14.7 | 7500 | 10000 | 27.7 | 90 | 130 | 2 | 1.63 |
| 7316AW | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 147000 | 119000 | 0 | 2800 | 3800 | 55.6 | 92 | 158 | 2 | 3.71 |
| 7316BEAT85 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144000 | 110000 | 0 | 3600 | 5300 | 71.9 | 92 | 158 | 2 | 3.59 |
| 7316BEAW | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144000 | 110000 | 0 | 2600 | 3400 | 71.9 | 92 | 158 | 2 | 3.84 |
| 7917A5 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36500 | 38500 | 0 | 6700 | 9000 | 32.9 | 92 | 113 | 1 | 0.541 |
| 7917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39000 | 40500 | 16.5 | 8000 | 11000 | 22.7 | 92 | 113 | 1 | 0.534 |
| 7017AW | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56500 | 56000 | 0 | 4300 | 5600 | 42 | 92 | 123 | 1 | 0.913 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 60000 | 58500 | 15.9 | 7500 | 10000 | 25.4 | 92 | 123 | 1 | 1.01 |
| 7217AW | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 103000 | 89000 | 0 | 3800 | 5300 | 47.9 | 95 | 140 | 2 | 1.83 |
| 7217BW | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 93000 | 81000 | 0 | 2800 | 3800 | 63.3 | 95 | 140 | 2 | 1.87 |
| 7217BEAT85 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 96000 | 81500 | 0 | 3800 | 5600 | 63.3 | 95 | 140 | 2 | 1.75 |
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 107000 | 90500 | 14.7 | 6700 | 9500 | 29.7 | 95 | 140 | 2 | 2.04 |
| 7317AW | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 159000 | 133000 | 0 | 2600 | 3600 | 58.8 | 99 | 166 | 2.5 | 4.33 |
| 7317BW | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 146000 | 122000 | 0 | 2400 | 3200 | 76.1 | 99 | 166 | 2.5 | 4.42 |
| 7317BEAT85 | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 157000 | 133000 | 0 | 3400 | 5000 | 76.1 | 99 | 166 | 2.5 | 4.34 |
| 7918A5 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39500 | 43500 | 0 | 6300 | 8500 | 34.1 | 97 | 118 | 1 | 0.56 |
| 7918C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41500 | 46000 | 16.6 | 7500 | 10000 | 23.4 | 97 | 118 | 1 | 0.563 |
| 7018AW | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67500 | 66500 | 0 | 3800 | 5300 | 45.2 | 99 | 131 | 1.5 | 1.19 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 71500 | 69000 | 15.7 | 7100 | 9500 | 27.4 | 99 | 131 | 1.5 | 1.34 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.