Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 24400 | 19300 | 15.4 | 14000 | 19000 | 16 | 51 | 69 | 1 | 0.274 |
| 7209AW | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39500 | 28700 | 0 | 6700 | 9500 | 28.3 | 52 | 78 | 1 | 0.411 |
| 7209BW | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36000 | 26200 | 0 | 5000 | 6700 | 36.8 | 52 | 78 | 1 | 0.421 |
| 7209BEAT85 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 40500 | 27100 | 0 | 7100 | 10000 | 36.8 | 52 | 78 | 1 | 0.4 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 41000 | 28800 | 14.2 | 12000 | 17000 | 18.2 | 52 | 78 | 1 | 0.468 |
| 7309AW | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 63500 | 43500 | 0 | 5000 | 6700 | 33.4 | 54 | 91 | 1.5 | 0.848 |
| 7309BW | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 58500 | 40000 | 0 | 4500 | 6000 | 42.9 | 54 | 91 | 1.5 | 0.869 |
| 7309BEAT85 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 62500 | 39500 | 0 | 6300 | 9000 | 42.9 | 54 | 91 | 1.5 | 0.823 |
| 7910A5 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15900 | 14200 | 0 | 11000 | 15000 | 20.2 | 55 | 67 | 0.6 | 0.132 |
| 7910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16900 | 15000 | 16.2 | 13000 | 18000 | 14.2 | 55 | 67 | 0.6 | 0.13 |
| 7010AW | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 24500 | 21100 | 0 | 6700 | 9500 | 26.8 | 56 | 74 | 1 | 0.263 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 26000 | 21900 | 15.7 | 12000 | 17000 | 16.7 | 56 | 74 | 1 | 0.293 |
| 7210AW | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41500 | 31500 | 0 | 6300 | 9000 | 30.2 | 57 | 83 | 1 | 0.466 |
| 7210BW | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37500 | 28600 | 0 | 4500 | 6300 | 39.4 | 57 | 83 | 1 | 0.477 |
| 7210BEAT85 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42000 | 29700 | 0 | 6300 | 9500 | 39.4 | 57 | 83 | 1 | 0.453 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 43000 | 31500 | 14.5 | 12000 | 16000 | 19.4 | 57 | 83 | 1 | 0.528 |
| 7310AW | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 74000 | 52000 | 0 | 4500 | 6000 | 36.6 | 60 | 100 | 2 | 1.1 |
| 7310BW | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 68000 | 48000 | 0 | 4000 | 5600 | 47.1 | 60 | 100 | 2 | 1.12 |
| 7310BEAT85 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 78000 | 50500 | 0 | 5600 | 8000 | 47.1 | 60 | 100 | 2 | 1.07 |
| 7911A5 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 18100 | 16800 | 0 | 10000 | 14000 | 22.2 | 61 | 74 | 1 | 0.184 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.