Single

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factors
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
7207BW 35 72 17 1.1 0.6 27100 18400 0 6000 8000 30.9 42 65 1 0.294
7207BEAT85 35 72 17 1.1 0.6 32500 19600 0 8500 12000 30.9 42 65 1 0.271
7207C 35 72 17 1.1 0.6 30500 19900 13.9 15000 20000 15.7 42 65 1 0.32
7307AW 35 80 21 1.5 1 40000 26300 0 6300 8500 27.1 44 71 1.5 0.464
7307BW 35 80 21 1.5 1 36500 24200 0 5600 7500 34.6 44 71 1.5 0.474
7307BEAT85 35 80 21 1.5 1 40500 24400 0 8000 11000 34.6 44 71 1 0.451
7908A5TYN 40 62 12 0.6 0.3 14300 11200 0 14000 18000 17.9 45 57 0.6 0.11
7908CTYN 40 62 12 0.6 0.3 15100 11700 15.7 16000 22000 12.8 45 57 0.6 0.109
7008AW 40 68 15 1 0.6 19500 15400 0 8500 11000 23.1 46 62 1 0.19
7008C 40 68 15 1 0.6 20600 15900 15.4 15000 20000 14.7 46 62 1 0.213
7208AW 40 80 18 1.1 0.6 35500 25100 0 7500 10000 26.3 47 73 1 0.375
7208BW 40 80 18 1.1 0.6 32000 23000 0 5300 7500 34.2 47 73 1 0.383
7208BEAT85 40 80 18 1.1 0.6 38500 24500 0 7500 11000 34.2 47 73 1 0.357
7208C 40 80 18 1.1 0.6 36500 25200 14.1 14000 19000 17 47 73 1 0.418
7308AW 40 90 23 1.5 1 49000 33000 0 5600 7500 30.3 49 81 1.5 0.633
7308BW 40 90 23 1.5 1 45000 30500 0 5000 6700 38.8 49 81 1.5 0.648
7308BEAT85 40 90 23 1.5 1 53000 33000 0 7100 10000 38.8 49 81 1.5 0.619
7909A5 45 68 12 0.6 0.3 15100 12700 0 12000 17000 19.2 50 63 0.6 0.13
7909C 45 68 12 0.6 0.3 16000 13400 16 14000 20000 13.6 50 63 0.6 0.129
7009AW 45 75 16 1 0.6 23100 18700 0 7500 10000 25.3 51 69 1 0.25

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.