Single
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factors |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
A Eff. Load center [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7205CTYN | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 16600 | 10200 | 14 | 22000 | 28000 | 12.7 | 31 | 46 | 1 | 0.143 |
| 7305AW | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26400 | 15800 | 0 | 8500 | 11000 | 21.1 | 32 | 55 | 1 | 0.235 |
| 7305BW | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24400 | 14600 | 0 | 7500 | 10000 | 26.7 | 32 | 55 | 1 | 0.241 |
| 7305BEAT85 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27200 | 14900 | 0 | 10000 | 15000 | 26.8 | 32 | 55 | 1 | 0.229 |
| 7906A5TYN | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7850 | 5950 | 0 | 18000 | 24000 | 13.5 | 32.5 | 44.5 | 0.3 | 0.049 |
| 7906CTYN | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 8300 | 6250 | 15.9 | 22000 | 28000 | 9.7 | 32.5 | 44.5 | 0.3 | 0.049 |
| 7006AW | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 14500 | 10100 | 0 | 11000 | 14000 | 18.8 | 36 | 49 | 1 | 0.116 |
| 7006CTYN | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 15100 | 10300 | 14.9 | 19000 | 26000 | 12.2 | 36 | 49 | 1 | 0.134 |
| 7206AW | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22500 | 14800 | 0 | 9500 | 13000 | 21.3 | 36 | 56 | 1 | 0.197 |
| 7206BW | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 20500 | 13500 | 0 | 7100 | 9500 | 27.3 | 36 | 56 | 1 | 0.202 |
| 7206BEAT85 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23700 | 14300 | 0 | 10000 | 14000 | 27.3 | 36 | 56 | 1 | 0.194 |
| 7206CTYN | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23000 | 14700 | 13.9 | 18000 | 24000 | 14.2 | 36 | 56 | 1 | 0.222 |
| 7306AW | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33500 | 20900 | 0 | 7100 | 9500 | 24.2 | 37 | 65 | 1 | 0.346 |
| 7306BW | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31000 | 19300 | 0 | 6300 | 8500 | 30.9 | 37 | 65 | 1 | 0.354 |
| 7306BEAT85 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36500 | 20600 | 0 | 9000 | 13000 | 30.9 | 37 | 65 | 1 | 0.336 |
| 7907A5TYN | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 11400 | 8700 | 0 | 15000 | 20000 | 15.5 | 40 | 50 | 0.6 | 0.074 |
| 7907CTYN | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12100 | 9150 | 15.7 | 18000 | 24000 | 11 | 40 | 50 | 0.6 | 0.074 |
| 7007AW | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 18300 | 13400 | 0 | 9000 | 13000 | 21 | 41 | 56 | 1 | 0.153 |
| 7007CTYN | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19100 | 13700 | 15 | 17000 | 22000 | 13.5 | 41 | 56 | 1 | 0.173 |
| 7207AW | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29700 | 20100 | 0 | 8500 | 12000 | 23.9 | 42 | 65 | 1 | 0.287 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.