Single

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factors
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
7303BW 17 47 14 1 0.6 14800 8000 0 10000 14000 20.4 23 41 1 0.118
7303BEAT85 17 47 14 1 0.6 16800 8300 0 14000 20000 20.4 23 41 1 0.113
7904A5TYN 20 37 9 0.3 0.15 6600 4050 0 24000 32000 11.1 22.5 34.5 0.3 0.036
7904CTYN 20 37 9 0.3 0.15 6950 4250 14.9 28000 38000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036
7004AW 20 42 12 0.6 0.3 10800 6600 0 14000 20000 14.9 25 37 0.6 0.068
7004CTYN 20 42 12 0.6 0.3 11100 6550 14 26000 36000 10.1 25 37 0.6 0.076
7204AW 20 47 14 1 0.6 14500 8300 0 13000 18000 16.7 26 41 1 0.106
7204BW 20 47 14 1 0.6 13300 7650 0 9500 13000 21.1 26 41 1 0.109
7204BEAT85 20 47 14 1 0.6 15600 8150 0 13000 19000 21.1 26 41 1 0.103
7204CTYN 20 47 14 1 0.6 14600 8050 13.3 24000 34000 11.5 26 41 1 0.118
7304AW 20 52 15 1.1 0.6 18700 10400 0 10000 13000 17.9 27 45 1 0.146
7304BW 20 52 15 1.1 0.6 17300 9650 0 9000 12000 22.6 27 45 1 0.15
7304BEAT85 20 52 15 1.1 0.6 19800 10500 0 13000 18000 22.6 27 45 1 0.149
7905A5TYN 25 42 9 0.3 0.15 7450 5150 0 20000 28000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043
7905CTYN 25 42 9 0.3 0.15 7850 5400 15.5 24000 34000 9 27.5 39.5 0.3 0.042
7005AW 25 47 12 0.6 0.3 11300 7400 0 12000 17000 16.4 30 42 0.6 0.079
7005CTYN 25 47 12 0.6 0.3 11700 7400 14.7 22000 30000 10.8 30 42 0.6 0.089
7205AW 25 52 15 1 0.6 16200 10300 0 12000 16000 18.6 31 46 1 0.13
7205BW 25 52 15 1 0.6 14800 9400 0 8500 11000 23.7 31 46 1 0.133
7205BEAT85 25 52 15 1 0.6 17600 10200 0 12000 17000 23.7 31 46 1 0.127

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.