Open Type
Model| ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 5600 | 7100 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 | 0.783 |
| 6212 & | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 55000 | 36000 | 14.3 | 6700 | 8000 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 | 0.783 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82000 | 52000 | 13.1 | 5300 | 6300 | 71 | 79 | 119 | 2 | 1.72 |
| 6312 & | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 86000 | 52000 | 13.1 | 6000 | 7100 | 71 | 79 | 119 | 2 | 1.72 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11900 | 12100 | 17 | 7500 | 8500 | 69 | 69 | 81 | 0.6 | 0.128 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17400 | 16100 | 16.6 | 7100 | 8500 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 0.218 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 20500 | 18700 | 16.5 | 6700 | 8000 | 69 | 0 | 96 | 0.6 | 0.3 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 6700 | 8000 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 | 0.439 |
| 6013 & | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32000 | 25200 | 15.8 | 7500 | 9000 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 | 0.439 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57500 | 40000 | 14.4 | 5300 | 6300 | 73 | 80 | 112 | 1.5 | 1 |
| 6213 & | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60000 | 40000 | 14.4 | 6300 | 7500 | 73 | 80 | 112 | 1.5 | 1 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92500 | 60000 | 13.2 | 4800 | 6000 | 76 | 85.5 | 129 | 2 | 2.11 |
| 6313 & | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97500 | 60000 | 13.2 | 5600 | 6700 | 76 | 85.5 | 129 | 2 | 2.11 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12100 | 12700 | 17.2 | 6700 | 8000 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 | 0.134 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23700 | 21200 | 16.3 | 6300 | 7500 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 0.349 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 26800 | 23600 | 16.3 | 6000 | 7100 | 74 | 0 | 106 | 0.6 | 0.441 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 6000 | 7100 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 | 0.608 |
| 6014 & | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 40000 | 31000 | 15.6 | 7100 | 8500 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 | 0.608 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62000 | 44000 | 14.5 | 5000 | 6300 | 78 | 84 | 117 | 1.5 | 1.09 |
| 6214 & | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 65500 | 44000 | 14.5 | 6000 | 7100 | 78 | 84 | 117 | 1.5 | 1.09 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.