Open Type
Model| ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104000 | 68000 | 13.2 | 4500 | 5300 | 81 | 92 | 139 | 2 | 2.57 |
| 6314 & | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 109000 | 68000 | 13.2 | 5300 | 6300 | 81 | 92 | 139 | 2 | 2.57 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12500 | 13900 | 17.3 | 6300 | 7500 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 | 0.149 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 24400 | 22600 | 16.5 | 6000 | 7100 | 80 | 82 | 100 | 1 | 0.364 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 27600 | 25300 | 16.4 | 5600 | 6700 | 79 | 0 | 111 | 0.6 | 0.463 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 15.8 | 5600 | 6700 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 0.649 |
| 6015 & | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 41500 | 33500 | 15.8 | 6700 | 8000 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 0.649 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66000 | 49500 | 14.7 | 4800 | 5600 | 83 | 90 | 122 | 1.5 | 1.19 |
| 6215 & | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 69500 | 49500 | 14.7 | 5600 | 6700 | 83 | 90 | 122 | 1.5 | 1.19 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113000 | 77000 | 13.2 | 4300 | 5000 | 86 | 98.5 | 149 | 2 | 3.08 |
| 6315 & | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119000 | 77000 | 13.2 | 4800 | 6000 | 86 | 98.5 | 149 | 2 | 3.08 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12700 | 14500 | 17.4 | 6000 | 7100 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | 0.151 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 25000 | 24000 | 16.6 | 5600 | 6700 | 85 | 87.5 | 105 | 1 | 0.391 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 32000 | 29600 | 16.4 | 5300 | 6300 | 84 | 0 | 121 | 0.6 | 0.621 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47500 | 40000 | 15.6 | 5300 | 6300 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 | 0.872 |
| 6016 & | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 50000 | 40000 | 15.6 | 6300 | 7100 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 | 0.872 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72500 | 53000 | 14.6 | 4500 | 5300 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.42 |
| 6216 & | 80 | 140 | 26 | 2 | 76500 | 53000 | 14.6 | 5300 | 6300 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.42 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123000 | 86500 | 13.3 | 4000 | 4800 | 91 | 104.5 | 159 | 2 | 3.67 |
| 6316 & | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 129000 | 86500 | 13.3 | 4500 | 5600 | 91 | 104.5 | 159 | 2 | 3.67 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.