Open Type
Model| ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 43000 | 42000 | 16.4 | 4500 | 5300 | 100 | 0 | 140 | 1 | 0.904 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 15.8 | 4500 | 5300 | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | 1.23 |
| 6019 & | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 63500 | 54000 | 15.8 | 5300 | 6000 | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | 1.23 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109000 | 82000 | 14.4 | 3800 | 4500 | 106 | 114 | 159 | 2 | 2.64 |
| 6219 & | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 114000 | 82000 | 14.4 | 4300 | 5000 | 106 | 114 | 159 | 2 | 2.64 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 3000 | 3600 | 108 | 123.5 | 187 | 2.5 | 5.76 |
| 6319 & | 95 | 200 | 45 | 3 | 160000 | 119000 | 13.3 | 3400 | 4300 | 108 | 123.5 | 187 | 2.5 | 5.76 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19600 | 23000 | 17.3 | 4800 | 5600 | 105 | 105.5 | 120 | 1 | 0.31 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 43000 | 42000 | 16.4 | 4500 | 5300 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 | 0.828 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 1 | 42500 | 42000 | 16.5 | 4300 | 5300 | 105 | 0 | 145 | 1 | 0.945 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 4300 | 5300 | 108 | 112.5 | 142 | 1.5 | 1.29 |
| 6020 & | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 63000 | 54000 | 15.9 | 5000 | 6000 | 108 | 112.5 | 142 | 1.5 | 1.29 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122000 | 93000 | 14.4 | 3600 | 4300 | 111 | 121.5 | 169 | 2 | 3.17 |
| 6220 & | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 128000 | 93000 | 14.4 | 4000 | 4800 | 111 | 121.5 | 169 | 2 | 3.17 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173000 | 141000 | 13.2 | 2800 | 3400 | 113 | 133 | 202 | 2.5 | 7.04 |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 19800 | 23900 | 17.4 | 4800 | 5600 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 0.324 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42500 | 42000 | 16.5 | 4300 | 5300 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 | 0.856 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1 | 52000 | 50500 | 16.3 | 4000 | 4800 | 110 | 0 | 155 | 1 | 1.24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 4000 | 4800 | 114 | 120 | 151 | 2 | 1.58 |
| 6021 & | 105 | 160 | 26 | 2 | 76000 | 66000 | 15.8 | 4500 | 5600 | 114 | 120 | 151 | 2 | 1.58 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.