Open Type

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factor
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DAM1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
6302N 15 42 13 1 11400 5450 1170 555 12.3 2.06 1.35 39.750.4 0.083
6903N 17 30 7 0.3 4600 2550 470 260 14.7 1.3 0.95 28.70.25 0.017
6003N 17 35 10 0.3 6000 3250 610 330 14.4 2.06 1.35 33.170.4 0.041
6203N 17 40 12 0.6 9550 4800 975 490 13.2 2.06 1.35 38.10.4 0.067
6303N 17 47 14 1 13600 6650 1390 675 12.4 2.46 1.35 44.60.4 0.113
6804N 20 32 7 0.3 4000 2470 410 252 15.5 1.3 0.95 30.70.25 0.017
6904N 20 37 9 0.3 6400 3700 650 375 14.7 1.7 0.95 35.70.25 0.037
6004N 20 42 12 0.6 9400 5000 955 510 13.8 2.06 1.35 39.750.4 0.068
6204N 20 47 14 1 12800 6600 1300 670 13.1 2.46 1.35 44.60.4 0.107
6304N 20 52 15 1.1 15900 7900 1620 805 12.4 2.46 1.35 49.730.4 0.145
60/22N 22 44 12 0.6 9400 5050 960 515 14 2.06 1.35 41.750.4 0.074
62/22N 22 50 14 1 12900 6800 1320 695 13.5 2.46 1.35 47.60.4 0.119
63/22N 22 56 16 1.1 18400 9250 1870 940 12.4 2.46 1.35 53.60.4 0.179
6805N 25 37 7 0.3 4500 3150 455 320 16.1 1.3 0.95 35.70.25 0.021
6905N 25 42 9 0.3 7050 4550 715 460 15.4 1.7 0.95 40.70.25 0.042
6005N 25 47 12 0.6 10100 5850 1030 595 14.5 2.06 1.35 44.60.4 0.079
6205N 25 52 15 1 14000 7850 1430 800 13.9 2.46 1.35 49.730.4 0.129
6305N 25 62 17 1.1 20600 11200 2100 1150 13.2 3.28 1.9 59.610.6 0.235
60/28N 28 52 12 0.6 12500 7400 1270 755 14.5 2.06 1.35 49.730.4 0.096
62/28N 28 58 16 1 16600 9500 1700 970 13.9 2.46 1.35 55.60.4 0.175

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.