Front-to-Front DF

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
FO
Factors
ⁿ/ₐ
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
7317ADF 85 180 41 3 1.1 258000 265000 26300 27000 0 2600 3600 35.5 92 166 2.5
7317BDF 85 180 41 3 1.1 236000 244000 24100 24800 0 2400 3200 70.2 92 166 2.5
7918A5DF 90 125 18 1.1 0.6 64000 87000 6500 8900 0 5000 7100 32.1 97 118 1
7918CDF 90 125 18 1.1 0.6 67500 92000 6900 9400 16.6 6000 8500 10.8 97 118 1
7018ADF 90 140 24 1.5 1 109000 133000 11200 13500 0 3800 5300 42.4 96 131 1.5
7018CDF 90 140 24 1.5 1 116000 138000 11900 14100 15.7 5600 8000 6.8 99 131 1.5
7218ADF 90 160 30 2 1 191000 206000 19500 21000 0 3600 5000 42.2 96 150 2
7218BDF 90 160 30 2 1 173000 188000 17700 19100 0 2600 3400 74.9 96 150 2
7218CDF 90 160 30 2 1 199000 209000 20300 21400 14.6 5300 7100 3.5 100 150 2
7318ADF 90 190 43 3 1.1 277000 294000 28300 30000 0 2600 3400 37.8 97 176 2.5
7318BDF 90 190 43 3 1.1 254000 270000 25900 27600 0 2200 3000 74.5 97 176 2.5
7919A5DF 95 130 18 1.1 0.6 64500 91000 6600 9250 0 4800 6700 34.5 102 123 1
7919CDF 95 130 18 1.1 0.6 68500 96000 7000 9800 16.7 5600 8000 12.1 102 123 1
7019ADF 95 145 24 1.5 1 109000 134000 11100 13600 0 3800 5000 45.3 104 136 1.5
7019CDF 95 145 24 1.5 1 119000 146000 12200 14900 15.9 5300 7500 8.1 104 136 1.5
7219ADF 95 170 32 2.1 1.1 208000 221000 21200 22600 0 3400 4500 44.5 102 158 2
7219BDF 95 170 32 2.1 1.1 188000 202000 19200 20500 0 2400 3200 79.2 102 158 2
7219CDF 95 170 32 2.1 1.1 216000 224000 22000 22800 14.6 4800 6700 3.5 107 158 2
7319ADF 95 200 45 3 1.1 297000 325000 30500 33000 0 2400 3200 40.2 102 186 2.5
7319BDF 95 200 45 3 1.1 272000 298000 27700 30500 0 2200 3000 78.7 102 186 2.5

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.