Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7920A5DF | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77000 | 103000 | 7850 | 10500 | 0 | 4500 | 6300 | 36 | 107 | 133 | 1 |
| 7920CDF | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 81500 | 108000 | 8300 | 11100 | 16.5 | 5300 | 7500 | 12.2 | 107 | 133 | 1 |
| 7020ADF | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 111000 | 141000 | 11300 | 14400 | 0 | 3600 | 5000 | 48.2 | 109 | 141 | 1.5 |
| 7020CDF | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 122000 | 154000 | 12500 | 15800 | 16 | 5300 | 7100 | 9.5 | 109 | 141 | 1.5 |
| 7220ADF | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 233000 | 251000 | 23800 | 25600 | 0 | 3200 | 4300 | 46.8 | 107 | 168 | 2 |
| 7220BDF | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 212000 | 229000 | 21600 | 23300 | 0 | 2200 | 3000 | 83.5 | 107 | 168 | 2 |
| 7220CDF | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 242000 | 254000 | 24700 | 25900 | 14.5 | 4500 | 6300 | 3.5 | 112 | 168 | 2 |
| 7320ADF | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 335000 | 385000 | 34500 | 39500 | 0 | 2200 | 3000 | 43.9 | 107 | 201 | 2.5 |
| 7320BDF | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 310000 | 355000 | 31500 | 36000 | 0 | 2000 | 2800 | 85.2 | 107 | 201 | 2.5 |
| 7921A5DF | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 78500 | 108000 | 8000 | 11000 | 0 | 4300 | 6000 | 38.3 | 112 | 138 | 1 |
| 7921CDF | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 83000 | 114000 | 8450 | 11600 | 16.6 | 5300 | 7100 | 13.5 | 112 | 138 | 1 |
| 7021ADF | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 130000 | 163000 | 13300 | 16700 | 0 | 3400 | 4500 | 50.5 | 115 | 150 | 2 |
| 7021CDF | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 143000 | 179000 | 14600 | 18200 | 15.9 | 4800 | 6700 | 9.5 | 115 | 150 | 2 |
| 7221ADF | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 254000 | 283000 | 25900 | 28900 | 0 | 3000 | 4000 | 49.2 | 112 | 178 | 2 |
| 7221BDF | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 231000 | 258000 | 23500 | 26300 | 0 | 2200 | 3000 | 87.8 | 112 | 178 | 2 |
| 7221CDF | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 264000 | 286000 | 26900 | 29100 | 14.5 | 4300 | 6000 | 3.5 | 117 | 178 | 2 |
| 7321ADF | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 335000 | 385000 | 34500 | 39500 | 0 | 2200 | 2800 | 46.3 | 119 | 211 | 2.5 |
| 7321BDF | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 310000 | 355000 | 31500 | 36000 | 0 | 1900 | 2600 | 89.4 | 119 | 211 | 2.5 |
| 7922A5DF | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 79500 | 112000 | 8100 | 11500 | 0 | 4300 | 5600 | 40.6 | 117 | 143 | 1 |
| 7922CDF | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 84500 | 119000 | 8600 | 12100 | 16.7 | 5000 | 6700 | 14.8 | 117 | 143 | 1 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.