NUP
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP309ET7 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 97500 | 98500 | 7100 | - | 6000 | 7500 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| NUP2309EM & | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 158000 | 153000 | 7100 | 11000 | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP2309ET & | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 158000 | 153000 | 7100 | - | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP2309ET7 & | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 158000 | 153000 | 7100 | - | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP2309EM | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 137000 | 153000 | 7100 | 11000 | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP2309ET | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 137000 | 153000 | 7100 | - | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP2309ET7 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 137000 | 153000 | 7100 | - | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NUP409W | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 107000 | 102000 | 6300 | - | 4300 | 5300 | 54 | 111 | 2 | 2 | 1.62 |
| NUP1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | 32000 | 36000 | 8500 | - | 8000 | 10000 | 55 | 75 | 1 | 0.6 | 0.301 |
| NUP210EW & | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79500 | 76500 | 8000 | 9000 | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210EM & | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79500 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210ET & | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79500 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210ET7 & | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79500 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210EW | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69000 | 76500 | 8000 | 9000 | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69000 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210ET | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69000 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP210ET7 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69000 | 76500 | 8000 | - | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| NUP2210EM & | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 96000 | 97000 | 7500 | 11000 | 6300 | 8000 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.562 |
| NUP2210ET & | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 96000 | 97000 | 7500 | - | 6300 | 8000 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.562 |
| NUP2210ET7 & | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 96000 | 97000 | 7500 | - | 6300 | 8000 | 56.5 | 83.5 | 1 | 1 | 0.562 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.