NUP
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP311ET7 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP2311EM & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP2311ET & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP2311ET7 & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP2311EM | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP2311ET | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP2311ET7 | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NUP411W | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 139000 | 138000 | 5300 | - | 3800 | 4500 | 66 | 129 | 2 | 2 | 2.5 |
| NUP212EW & | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112000 | 107000 | 6300 | 7500 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212EM & | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112000 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212ET & | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112000 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212ET7 & | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112000 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212EW | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97500 | 107000 | 6300 | 7500 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212EM | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97500 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212ET | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97500 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP212ET7 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97500 | 107000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| NUP2212EM & | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 151000 | 157000 | 6300 | 9500 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| NUP2212ET & | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 151000 | 157000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| NUP2212ET7 & | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 151000 | 157000 | 6300 | - | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| NUP2212EM | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 131000 | 157000 | 6300 | 9500 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.