NUP

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
FW
Boundary Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
LT
Thermal rated speed /Allowable maximum speed
[rpm]
LM
Mechanical limit speed /Allowable maximum speed
[rpm]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RB
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
NUP307EM 35 80 21 1.5 1.1 46.2 66500 65500 8500 - 7500 9500 41.5 72 1.5 1 0.545
NUP307ET 35 80 21 1.5 1.1 46.2 66500 65500 8500 - 7500 9500 41.5 72 1.5 1 0.545
NUP307ET7 35 80 21 1.5 1.1 46.2 66500 65500 8500 - 7500 9500 41.5 72 1.5 1 0.545
NUP2307EM & 35 80 31 1.5 1.1 46.2 107000 101000 9000 14000 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP2307ET & 35 80 31 1.5 1.1 46.2 107000 101000 9000 - 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP2307ET7 & 35 80 31 1.5 1.1 46.2 107000 101000 9000 - 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP2307EM 35 80 31 1.5 1.1 46.2 93000 101000 9000 14000 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP2307ET 35 80 31 1.5 1.1 46.2 93000 101000 9000 - 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP2307ET7 35 80 31 1.5 1.1 46.2 93000 101000 9000 - 6700 8500 41.5 72 1.5 1 0.711
NUP1008 40 68 15 1 0.6 47 27300 29000 10000 - 10000 12000 45 63 1 0.6 0.223
NUP208EW & 40 80 18 1.1 1.1 49.5 64000 55500 9000 11000 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208EM & 40 80 18 1.1 1.1 49.5 64000 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208ET & 40 80 18 1.1 1.1 49.5 64000 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208ET7 & 40 80 18 1.1 1.1 49.5 64000 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208EW 40 80 18 1.1 1.1 49.5 55500 55500 9000 11000 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208EM 40 80 18 1.1 1.1 49.5 55500 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208ET 40 80 18 1.1 1.1 49.5 55500 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP208ET7 40 80 18 1.1 1.1 49.5 55500 55500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.379
NUP2208EM & 40 80 23 1.1 1.1 49.5 83000 77500 9000 13000 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.48
NUP2208ET & 40 80 23 1.1 1.1 49.5 83000 77500 9000 - 7500 9000 46.5 73.5 1 1 0.48

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.