NUP
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP2208ET7 & | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 83000 | 77500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 1 | 0.48 |
| NUP2208EM | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 72500 | 77500 | 9000 | 13000 | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 1 | 0.48 |
| NUP2208ET | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 72500 | 77500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 1 | 0.48 |
| NUP2208ET7 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 72500 | 77500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 1 | 0.48 |
| NUP308EW & | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95500 | 81500 | 7500 | 10000 | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308EM & | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95500 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308ET & | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95500 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308ET7 & | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95500 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308EW | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83000 | 81500 | 7500 | 10000 | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308EM | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83000 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308ET | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83000 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP308ET7 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83000 | 81500 | 7500 | - | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| NUP2308EM & | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 131000 | 122000 | 8000 | 12000 | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP2308ET & | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 131000 | 122000 | 8000 | - | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP2308ET7 & | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 131000 | 122000 | 8000 | - | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP2308EM | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 114000 | 122000 | 8000 | 12000 | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP2308ET | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 114000 | 122000 | 8000 | - | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP2308ET7 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 114000 | 122000 | 8000 | - | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.933 |
| NUP408W | 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 58 | 95500 | 89000 | 6700 | - | 4800 | 6000 | 49 | 101 | 2 | 2 | 1.28 |
| NUP209EW & | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 72500 | 66500 | 8500 | 10000 | 6700 | 8000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 1 | 0.438 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.