NUP
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP211EM & | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99000 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211ET & | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99000 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211ET7 & | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99000 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211EW | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86500 | 98500 | 6700 | 8500 | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211EM | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86500 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211ET | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86500 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP211ET7 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86500 | 98500 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| NUP2211EM & | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117000 | 122000 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP2211ET & | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP2211ET7 & | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP2211EM | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP2211ET | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP2211ET7 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NUP311EW & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311EM & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311ET & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311ET7 & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311EW | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311EM | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NUP311ET | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.