Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22226EAKE4+H3126 | 130 | H3126 | 115 | 165 | 92 | 23 | 0 | 14.65 |
| 23226CKE4+H2326 | 130 | H2326 | 115 | 165 | 121 | 23 | 0 | 18.9 |
| 22326CKE4+H2326 | 130 | H2326 | 115 | 165 | 121 | 23 | 0 | 32.7 |
| 23028CDKE4+H3028 | 140 | H3028 | 125 | 165 | 82 | 24 | 0 | 9.64 |
| 23128CKE4+H3128 | 140 | H3128 | 125 | 180 | 97 | 24 | 0 | 14.85 |
| 22228CDKE4+H3128 | 140 | H3128 | 125 | 180 | 97 | 24 | 0 | 18.85 |
| 23228CKE4+H2328 | 140 | H2328 | 125 | 180 | 131 | 24 | 0 | 24.35 |
| 22328CKE4+H2328 | 140 | H2328 | 125 | 180 | 131 | 24 | 0 | 40.95 |
| 23030CDKE4+H3030 | 150 | H3030 | 135 | 180 | 87 | 26 | 0 | 11.8 |
| 23130CKE4+H3130 | 150 | H3130 | 135 | 195 | 111 | 26 | 0 | 21.3 |
| 22230CDKE4+H3130 | 150 | H3130 | 135 | 195 | 111 | 26 | 0 | 23.9 |
| 23230CKE4+H2330 | 150 | H2330 | 135 | 195 | 139 | 26 | 0 | 30.8 |
| 22330CAKE4+H2330 | 150 | H2330 | 135 | 195 | 139 | 26 | 0 | 48.2 |
| 23032CDKE4+H3032 | 160 | H3032 | 140 | 190 | 93 | 28 | 0 | 14.86 |
| 23132CKE4+H3132 | 160 | H3132 | 140 | 210 | 119 | 28 | 0 | 27.95 |
| 22232CDKE4+H3132 | 160 | H3132 | 140 | 210 | 119 | 28 | 0 | 30.75 |
| 23232CKE4+H2332 | 160 | H2332 | 140 | 210 | 147 | 28 | 0 | 39.65 |
| 22332CAKE4+H2332 | 160 | H2332 | 140 | 210 | 147 | 28 | 0 | 58.55 |
| 23034CDKE4+H3034 | 170 | H3034 | 150 | 200 | 101 | 29 | 0 | 19 |
| 23134CKE4+H3134 | 170 | H3134 | 150 | 220 | 122 | 29 | 0 | 30.2 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.