Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22312EAKE4+H2312X | 60 | H2312X | 55 | 80 | 62 | 13 | 0 | 3.34 |
| 22213EAKE4+H313X | 65 | H313X | 60 | 85 | 50 | 14 | 0 | 1.96 |
| 21313EAKE4+H313X | 65 | H313X | 60 | 85 | 50 | 14 | 0 | 2.9 |
| 22313EAKE4+H2313X | 65 | H2313X | 60 | 85 | 65 | 14 | 0 | 4.07 |
| 22214EAKE4+H314X | 70 | H314X | 60 | 92 | 52 | 14 | 0 | 2.23 |
| 21314EAKE4+H314X | 70 | H314X | 60 | 92 | 52 | 14 | 0 | 3.65 |
| 22314EAKE4+H2314X | 70 | H2314X | 60 | 92 | 68 | 14 | 0 | 5.08 |
| 22215EAKE4+H315X | 75 | H315X | 65 | 98 | 55 | 15 | 0 | 2.49 |
| 21315EAKE4+H315X | 75 | H315X | 65 | 98 | 55 | 15 | 0 | 4.49 |
| 22315EAKE4+H2315X | 75 | H2315X | 65 | 98 | 73 | 15 | 0 | 6.31 |
| 22216EAKE4+H316X | 80 | H316X | 70 | 105 | 59 | 17 | 0 | 3.06 |
| 21316EAKE4+H316X | 80 | H316X | 70 | 105 | 59 | 17 | 0 | 5.37 |
| 22316EAKE4+H2316X | 80 | H2316X | 70 | 105 | 78 | 17 | 0 | 7.53 |
| 22217EAKE4+H317X | 85 | H317X | 75 | 110 | 63 | 18 | 0 | 3.74 |
| 21317EAKE4+H317X | 85 | H317X | 75 | 110 | 63 | 18 | 0 | 6.4 |
| 22317EAKE4+H2317X | 85 | H2317X | 75 | 110 | 82 | 18 | 0 | 8.68 |
| 22218EAKE4+H318X | 90 | H318X | 80 | 120 | 65 | 18 | 0 | 4.7 |
| 23218CKE4+H2318X | 90 | H2318X | 80 | 120 | 86 | 18 | 0 | 6.21 |
| 21318EAKE4+H318X | 90 | H318X | 80 | 120 | 65 | 18 | 0 | 7.5 |
| 22318EAKE4+H2318X | 90 | H2318X | 80 | 120 | 86 | 18 | 0 | 10.26 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.