Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22244CAKE4+H3144 | 220 | H3144 | 200 | 280 | 158 | 32 | 44 | 73.5 |
| 23244CKE4+H2344 | 220 | H2344 | 200 | 280 | 183 | 32 | 44 | 96.9 |
| 22344CAKE4+H2344 | 220 | H2344 | 200 | 280 | 183 | 32 | 44 | 132.5 |
| 23048CAKE4+H3048 | 240 | H3048 | 220 | 290 | 133 | 34 | 46 | 45.6 |
| 23148CKE4+H3148 | 240 | H3148 | 220 | 300 | 169 | 34 | 46 | 84.4 |
| 22248CAKE4+H3148 | 240 | H3148 | 220 | 300 | 169 | 34 | 46 | 97.7 |
| 23248CAKE4+H2348 | 240 | H2348 | 220 | 300 | 196 | 34 | 46 | 125.5 |
| 22348CAKE4+H2348 | 240 | H2348 | 220 | 300 | 196 | 34 | 46 | 166.5 |
| 23052CAKE4+H3052 | 260 | H3052 | 240 | 310 | 147 | 34 | 46 | 62.1 |
| 23152CAKE4+H3152 | 260 | H3152 | 240 | 330 | 187 | 36 | 49 | 110.2 |
| 22252CAKE4+H3152 | 260 | H3152 | 240 | 330 | 187 | 36 | 49 | 126 |
| 23252CAKE4+H2352 | 260 | H2352 | 240 | 330 | 208 | 36 | 49 | 161 |
| 22352CAKE4+H2352 | 260 | H2352 | 240 | 330 | 208 | 36 | 49 | 204 |
| 23056CAKE4+H3056 | 280 | H3056 | 260 | 330 | 152 | 38 | 50 | 68 |
| 23156CAKE4+H3156 | 280 | H3156 | 260 | 350 | 192 | 38 | 51 | 118.8 |
| 22256CAKE4+H3156 | 280 | H3156 | 260 | 350 | 192 | 38 | 51 | 134.5 |
| 23256CAKE4+H2356 | 280 | H2356 | 260 | 350 | 221 | 38 | 51 | 175 |
| 22356CAKE4+H2356 | 280 | H2356 | 260 | 350 | 221 | 38 | 51 | 249 |
| 23060CAKE4+H3060 | 300 | H3060 | 280 | 360 | 168 | 42 | 54 | 93.5 |
| 23160CAKE4+H3160 | 300 | H3160 | 280 | 380 | 208 | 40 | 53 | 155 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.