Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22260CAKE4+H3160 | 300 | H3160 | 280 | 380 | 208 | 40 | 53 | 169 |
| 23260CAKE4+H3260 | 300 | H3260 | 280 | 380 | 240 | 40 | 53 | 223 |
| 23064CAKE4+H3064 | 320 | H3064 | 300 | 380 | 171 | 42 | 55 | 100.1 |
| 23164CAKE4+H3164 | 320 | H3164 | 300 | 400 | 226 | 42 | 56 | 197 |
| 22264CAKE4+H3164 | 320 | H3164 | 300 | 400 | 226 | 42 | 56 | 209 |
| 23264CAKE4+H3264 | 320 | H3264 | 300 | 400 | 258 | 42 | 56 | 278.5 |
| 23068CAKE4+H3068 | 340 | H3068 | 320 | 400 | 187 | 45 | 58 | 129.5 |
| 23168CAKE4+H3168 | 340 | H3168 | 320 | 440 | 254 | 55 | 72 | 255.5 |
| 23268CAKE4+H3268 | 340 | H3268 | 320 | 440 | 288 | 55 | 72 | 349.5 |
| 23072CAKE4+H3072 | 360 | H3072 | 340 | 420 | 188 | 45 | 58 | 136.5 |
| 23172CAKE4+H3172 | 360 | H3172 | 340 | 460 | 259 | 58 | 75 | 271 |
| 23272CAKE4+H3272 | 360 | H3272 | 340 | 460 | 299 | 58 | 75 | 402.5 |
| 23076CAKE4+H3076 | 380 | H3076 | 360 | 450 | 193 | 48 | 62 | 149 |
| 23176CAKE4+H3176 | 380 | H3176 | 360 | 490 | 264 | 60 | 77 | 290.5 |
| 23276CAKE4+H3276 | 380 | H3276 | 360 | 490 | 310 | 60 | 77 | 441.5 |
| 23080CAKE4+H3080 | 400 | H3080 | 380 | 470 | 210 | 52 | 66 | 187.5 |
| 23180CAKE4+H3180 | 400 | H3180 | 380 | 520 | 272 | 62 | 82 | 327.5 |
| 23280CAKE4+H3280 | 400 | H3280 | 380 | 520 | 328 | 62 | 82 | 530 |
| 23084CAKE4+H3084 | 420 | H3084 | 400 | 490 | 212 | 52 | 66 | 194.5 |
| 23184CAKE4+H3184 | 420 | H3184 | 400 | 540 | 304 | 70 | 90 | 425 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.