Adaptor
Model| ORDER Order number ⁿ/ₐ |
D Main dimension [mm] |
ADAP Adapter ⁿ/ₐ |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Diameter [mm] |
B1 Width [mm] |
B2 Width [mm] |
B5 Width [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22234CDKE4+H3134 | 170 | H3134 | 150 | 220 | 122 | 29 | 0 | 37.2 |
| 23234CKE4+H2334 | 170 | H2334 | 150 | 220 | 154 | 29 | 0 | 46.4 |
| 22334CAKE4+H2334 | 170 | H2334 | 150 | 220 | 154 | 29 | 0 | 67.9 |
| 23036CDKE4+H3036 | 180 | H3036 | 160 | 210 | 109 | 30 | 0 | 23.95 |
| 23136CKE4+H3136 | 180 | H3136 | 160 | 230 | 131 | 30 | 0 | 37 |
| 22236CDKE4+H3136 | 180 | H3136 | 160 | 230 | 131 | 30 | 0 | 39.7 |
| 23236CKE4+H2336 | 180 | H2336 | 160 | 230 | 161 | 30 | 0 | 50.4 |
| 22336CAKE4+H2336 | 180 | H2336 | 160 | 230 | 161 | 30 | 0 | 78.6 |
| 23038CAKE4+H3038 | 190 | H3038 | 170 | 220 | 112 | 31 | 0 | 25.05 |
| 23138CKE4+H3138 | 190 | H3138 | 170 | 240 | 141 | 31 | 0 | 45.5 |
| 22238CAKE4+H3138 | 190 | H3138 | 170 | 240 | 141 | 31 | 0 | 46.5 |
| 23238CKE4+H2338 | 190 | H2338 | 170 | 240 | 169 | 31 | 0 | 60.1 |
| 22338CAKE4+H2338 | 190 | H2338 | 170 | 240 | 169 | 31 | 0 | 90.6 |
| 23040CAKE4+H3040 | 200 | H3040 | 180 | 240 | 120 | 32 | 0 | 31.8 |
| 23140CKE4+H3140 | 200 | H3140 | 180 | 250 | 150 | 32 | 0 | 54.6 |
| 22240CAKE4+H3140 | 200 | H3140 | 180 | 250 | 150 | 32 | 0 | 54.7 |
| 23240CKE4+H2340 | 200 | H2340 | 180 | 250 | 176 | 32 | 0 | 71.1 |
| 22340CAKE4+H2340 | 200 | H2340 | 180 | 250 | 176 | 32 | 0 | 106.6 |
| 23044CAKE4+H3044 | 220 | H3044 | 200 | 260 | 128 | 30 | 41 | 40.2 |
| 23144CKE4+H3144 | 220 | H3144 | 200 | 280 | 158 | 32 | 44 | 67.5 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.