Adaptor

Model

product

ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
D
Main dimension
[mm]
ADAP
Adapter
ⁿ/ₐ
D1
Shaft Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
B5
Width
[mm]
MASS
Mass
[kg]
22219EAKE4+H319X 95 H319X 85 125 68 19 0 5.59
21319CKE4+H319X 95 H319X 85 125 68 19 0 8.47
22319EAKE4+H2319X 95 H2319X 85 125 90 19 0 11.81
22220EAKE4+H320X 100 H320X 90 130 71 20 0 6.54
23220CKE4+H2320X 100 H2320X 90 130 97 20 0 8.73
21320CKE4+H320X 100 H320X 90 130 71 20 0 10.16
22320EAKE4+H2320X 100 H2320X 90 130 97 20 0 14.85
23022CDKE4+H322X 110 H322X 100 145 77 21 0 6.06
23122CKE4+H3122X 110 H3122X 100 145 81 21 0 7.95
22222EAKE4+H322X 110 H322X 100 145 77 21 0 9.29
23222CKE4+H2322X 110 H2322X 100 145 105 21 0 12.29
21322CAKE4+H322X 110 H322X 100 145 77 21 0 13.5
22322EAKE4+H2322X 110 H2322X 100 145 105 21 0 20.35
23024CDKE4+H3024 120 H3024 110 145 72 22 0 6.06
23124CKE4+H3124 120 H3124 110 155 88 22 0 10.5
22224EAKE4+H3124 120 H3124 110 155 88 22 0 11.45
23224CKE4+H2324 120 H2324 110 155 112 22 0 15.3
22324EAKE4+H2324 120 H2324 110 155 112 22 0 25.4
23026CDKE4+H3026 130 H3026 115 155 80 23 0 8.83
23126CKE4+H3126 130 H3126 115 165 92 23 0 12.33

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.