NUP
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP213ET & | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124000 | 119000 | 6000 | - | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP213ET7 & | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124000 | 119000 | 6000 | - | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP213EW | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108000 | 119000 | 6000 | 7100 | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP213EM | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108000 | 119000 | 6000 | - | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP213ET | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108000 | 119000 | 6000 | - | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP213ET7 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108000 | 119000 | 6000 | - | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| NUP2213EM & | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 171000 | 181000 | 6000 | 8500 | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP2213ET & | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 171000 | 181000 | 6000 | - | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP2213ET7 & | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 171000 | 181000 | 6000 | - | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP2213EM | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149000 | 181000 | 6000 | 8500 | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP2213ET | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149000 | 181000 | 6000 | - | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP2213ET7 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149000 | 181000 | 6000 | - | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NUP313W | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 135000 | 139000 | 5600 | - | 3600 | 4300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.23 |
| NUP313M | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 135000 | 139000 | 5600 | - | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.23 |
| NUP313EM & | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 204000 | 191000 | 5300 | 8500 | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| NUP313ET & | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 204000 | 191000 | 5300 | - | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| NUP313ET7 & | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 204000 | 191000 | 5300 | - | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| NUP313EM | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 181000 | 191000 | 5300 | 8500 | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| NUP313ET | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 181000 | 191000 | 5300 | - | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| NUP313ET7 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 181000 | 191000 | 5300 | - | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.