With Snap Ring Groove (Open Type) N

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension ⁿ/ₐ DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. ⁿ/ₐ RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6009N 45 75 16 1 20900 15200 2140 1550 15.3 2.49 1.9 71.83 0.6 0.5 50 53.5 70 1 0.241
6209N 45 85 19 1.1 31500 20400 3200 2080 14.4 3.28 1.9 81.81 0.6 0.5 51.5 55.5 78.5 1 0.42
6309N 45 100 25 1.5 53000 32000 5400 3250 13.1 3.28 2.7 96.8 0.6 0.5 53 61.5 92 1.5 0.829
6810N 50 65 7 0.3 6400 6200 655 635 17.2 1.3 0.95 63.7 0.25 0.3 52 52.5 63 0.3 0.05
6910N 50 72 12 0.6 14500 11700 1480 1200 16.1 1.7 0.95 70.7 0.25 0.5 54 55 68 0.6 0.135
6010N 50 80 16 1 21800 16600 2220 1700 15.6 2.49 1.9 76.81 0.6 0.5 55 58.5 75 1 0.261
6210N 50 90 20 1.1 35000 23200 3600 2370 14.4 3.28 2.7 86.79 0.6 0.5 56.5 60 83.5 1 0.459
6310N 50 110 27 2 62000 38500 6300 3900 13.2 3.28 2.7 106.81 0.6 0.5 59 68 101 2 1.06
6811N 55 72 9 0.3 8800 8500 900 865 17 1.7 0.95 70.7 0.25 0.3 57 59 70 0.3 0.081
6911N 55 80 13 1 16000 13300 1630 1350 16.2 2.1 1.3 77.9 0.4 0.5 60 61.5 75 1 0.189
6011N 55 90 18 1.1 28300 21200 2880 2170 15.3 2.87 2.7 86.79 0.6 0.5 61.5 64 83.5 1 0.381
6211N 55 100 21 1.5 43500 29300 4450 2980 14.3 3.28 2.7 96.8 0.6 0.5 63 66.5 92 1.5 0.619
6311N 55 120 29 2 71500 44500 7300 4550 13.1 4.06 3.1 115.21 0.6 0.5 64 72.5 111 2 1.37
6812N 60 78 10 0.3 11500 10900 1170 1120 16.9 1.7 1.3 76.2 0.4 0.3 62 64 76 0.3 0.103
6912N 60 85 13 1 19400 16300 1980 1660 16.2 2.1 1.3 82.9 0.4 0.5 65 66 80 1 0.192
6012N 60 95 18 1.1 29500 23200 3000 2370 15.6 2.87 2.7 91.82 0.6 0.5 66.5 69 88.5 1 0.412
6212N 60 110 22 1.5 52500 36000 5350 3700 14.3 3.28 2.7 106.81 0.6 0.5 68 74.5 102 1.5 0.783
6312N 60 130 31 2.1 82000 52000 8350 5300 13.1 4.06 3.1 125.22 0.6 0.5 71 79 119 2 1.72
6813N 65 85 10 0.6 11900 12100 1220 1230 17 1.7 1.3 82.9 0.4 0.5 69 69 81 0.6 0.128
6913N 65 90 13 1 17400 16100 1770 1640 16.6 2.1 1.3 87.9 0.4 0.5 70 71.5 85 1 0.218

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.