With Snap Ring Groove (Open Type) N
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | FO Factor ⁿ/ₐ | A Snap Ring Groove Dimension [mm] | BB Snap Ring Groove Dimension ⁿ/ₐ | DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] | RO Snap Ring Groove Dimension [mm] | RN Snap Ring Groove Dimension [mm] | DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. ⁿ/ₐ | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6017N | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 5050 | 4400 | 15.8 | 2.87 | 3.1 | 125.22 | 0.6 | 0.5 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 | 0.918 |
| 6217N | 85 | 150 | 28 | 2 | 84000 | 62000 | 8550 | 6300 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 145.24 | 0.6 | 0.5 | 94 | 102 | 141 | 2 | 1.76 |
| 6317N | 85 | 180 | 41 | 3 | 133000 | 97000 | 13500 | 9850 | 13.3 | 5.69 | 3.5 | 173.66 | 0.6 | 0.5 | 98 | 110.5 | 167 | 2.5 | 4.28 |
| 6818N | 90 | 115 | 13 | 1 | 19000 | 21000 | 1940 | 2140 | 17.2 | 2.1 | 1.3 | 112.6 | 0.4 | 0.5 | 95 | 95.5 | 110 | 1 | 0.276 |
| 6918N | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33000 | 31500 | 3350 | 3200 | 16.5 | 3.3 | 1.3 | 122.6 | 0.4 | 0.5 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 | 0.585 |
| 6018N | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58000 | 50000 | 5950 | 5050 | 15.6 | 3.71 | 3.1 | 135.23 | 0.6 | 0.5 | 98 | 103 | 132 | 1.5 | 1.19 |
| 6218N | 90 | 160 | 30 | 2 | 96000 | 71500 | 9800 | 7300 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 155.22 | 0.6 | 0.5 | 99 | 107.5 | 151 | 2 | 2.18 |
| 6318N | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 14500 | 11000 | 13.3 | 5.69 | 3.5 | 183.64 | 0.6 | 0.5 | 103 | 117 | 177 | 2.5 | 4.98 |
| 6819N | 95 | 120 | 13 | 1 | 19300 | 22000 | 1970 | 2240 | 17.2 | 2.1 | 1.3 | 117.6 | 0.4 | 0.5 | 100 | 101.5 | 115 | 1 | 0.297 |
| 6919N | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33500 | 33500 | 3450 | 3400 | 16.6 | 3.3 | 1.3 | 127.6 | 0.4 | 0.5 | 101.5 | 103.5 | 123.5 | 1 | 0.601 |
| 6019N | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 6150 | 5500 | 15.8 | 3.71 | 3.1 | 140.23 | 0.6 | 0.5 | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | 1.23 |
| 6219N | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109000 | 82000 | 11100 | 8350 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 163.65 | 0.6 | 0.5 | 106 | 114 | 159 | 2 | 2.64 |
| 6319N | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 15600 | 12100 | 13.3 | 5.69 | 3.5 | 193.65 | 0.6 | 0.5 | 108 | 123.5 | 187 | 2.5 | 5.76 |
| 6820N | 100 | 125 | 13 | 1 | 19600 | 23000 | 2000 | 2340 | 17.3 | 2.1 | 1.3 | 122.6 | 0.4 | 0.5 | 105 | 105.5 | 120 | 1 | 0.31 |
| 6920N | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 43000 | 42000 | 4350 | 4250 | 16.4 | 3.3 | 1.9 | 137.6 | 0.6 | 0.5 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 | 0.828 |
| 6020N | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 6150 | 5550 | 15.9 | 3.71 | 3.1 | 145.24 | 0.6 | 0.5 | 108 | 112.5 | 142 | 1.5 | 1.29 |
| 6220N | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122000 | 93000 | 12500 | 9500 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 173.66 | 0.6 | 0.5 | 111 | 121.5 | 169 | 2 | 3.17 |
| 6821N | 105 | 130 | 13 | 1 | 19800 | 23900 | 2020 | 2440 | 17.4 | 2.1 | 1.3 | 127.6 | 0.4 | 0.5 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 0.324 |
| 6921N | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42500 | 42000 | 4300 | 4300 | 16.5 | 3.3 | 1.9 | 142.6 | 0.6 | 0.5 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 | 0.856 |
| 6021N | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 7400 | 6700 | 15.8 | 3.71 | 3.1 | 155.22 | 0.6 | 0.5 | 114 | 120 | 151 | 2 | 1.58 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.