With Snap Ring Groove (Open Type) N

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension ⁿ/ₐ DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. ⁿ/ₐ RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6013N 65 100 18 1.1 30500 25200 3100 2570 15.8 2.87 2.7 96.8 0.6 0.5 71.5 73 93.5 1 0.439
6213N 65 120 23 1.5 57500 40000 5850 4100 14.4 4.06 3.1 115.21 0.6 0.5 73 80 112 1.5 1
6313N 65 140 33 2.1 92500 60000 9450 6100 13.2 4.9 3.1 135.23 0.6 0.5 76 85.5 129 2 2.11
6814N 70 90 10 0.6 12100 12700 1230 1300 17.2 1.7 1.3 87.9 0.4 0.5 74 74.5 86 0.6 0.134
6914N 70 100 16 1 23700 21200 2420 2160 16.3 2.5 1.3 97.9 0.4 0.5 75 77.5 95 1 0.349
6014N 70 110 20 1.1 38000 31000 3900 3150 15.6 2.87 2.7 106.81 0.6 0.5 76.5 80.5 103.5 1 0.608
6214N 70 125 24 1.5 62000 44000 6350 4500 14.5 4.06 3.1 120.22 0.6 0.5 78 84 117 1.5 1.09
6314N 70 150 35 2.1 104000 68000 10600 6950 13.2 4.9 3.1 145.24 0.6 0.5 81 92 139 2 2.57
6815N 75 95 10 0.6 12500 13900 1280 1410 17.3 1.7 1.3 92.9 0.4 0.5 79 79.5 91 0.6 0.149
6915N 75 105 16 1 24400 22600 2480 2300 16.5 2.5 1.3 102.6 0.4 0.5 80 82 100 1 0.364
6015N 75 115 20 1.1 39500 33500 4050 3400 15.8 2.87 2.7 111.81 0.6 0.5 81.5 85.5 108.5 1 0.649
6215N 75 130 25 1.5 66000 49500 6750 5050 14.7 4.06 3.1 125.22 0.6 0.5 83 90 122 1.5 1.19
6315N 75 160 37 2.1 113000 77000 11600 7850 13.2 4.9 3.1 155.22 0.6 0.5 86 98.5 149 2 3.08
6816N 80 100 10 0.6 12700 14500 1290 1470 17.4 1.7 1.3 97.9 0.4 0.5 84 84.5 96 0.6 0.151
6916N 80 110 16 1 25000 24000 2540 2450 16.6 2.5 1.3 107.6 0.4 0.5 85 87.5 105 1 0.391
6016N 80 125 22 1.1 47500 40000 4850 4050 15.6 2.87 3.1 120.22 0.6 0.5 86.5 91 118.5 1 0.872
6216N 80 140 26 2 72500 53000 7400 5400 14.6 4.9 3.1 135.23 0.6 0.5 89 95.5 131 2 1.42
6316N 80 170 39 2.1 123000 86500 12500 8850 13.3 5.69 3.5 163.65 0.6 0.5 91 104.5 159 2 3.67
6817N 85 110 13 1 18700 20000 1910 2040 17.1 2.1 1.3 107.6 0.4 0.5 90 90.5 105 1 0.263
6917N 85 120 18 1.1 32000 29600 3250 3000 16.4 3.3 1.3 117.6 0.4 0.5 91.5 94.5 113.5 1 0.55

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.