With Snap Ring Groove (Open Type) N
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | FO Factor ⁿ/ₐ | A Snap Ring Groove Dimension [mm] | BB Snap Ring Groove Dimension ⁿ/ₐ | DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] | RO Snap Ring Groove Dimension [mm] | RN Snap Ring Groove Dimension [mm] | DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. ⁿ/ₐ | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221N | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133000 | 105000 | 13600 | 10700 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 183.64 | 0.6 | 0.5 | 116 | 127.5 | 179 | 2 | 3.79 |
| 6822N | 110 | 140 | 16 | 1 | 28100 | 32500 | 2860 | 3350 | 17.1 | 2.5 | 1.9 | 137.6 | 0.6 | 0.5 | 115 | 117 | 135 | 1 | 0.497 |
| 6922N | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43500 | 44500 | 4450 | 4550 | 16.6 | 3.3 | 1.9 | 147.6 | 0.6 | 0.5 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 | 0.893 |
| 6022N | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 8650 | 7450 | 15.5 | 3.71 | 3.5 | 163.65 | 0.6 | 0.5 | 119 | 124.5 | 161 | 2 | 1.94 |
| 6222N | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144000 | 117000 | 14700 | 11900 | 14.3 | 5.69 | 3.5 | 193.65 | 0.6 | 0.5 | 121 | 134 | 189 | 2 | 4.45 |
| 6824N | 120 | 150 | 16 | 1 | 28900 | 35500 | 2950 | 3650 | 17.3 | 2.5 | 1.9 | 147.6 | 0.6 | 0.5 | 125 | 127 | 145 | 1 | 0.537 |
| 6924N | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53000 | 54000 | 5400 | 5500 | 16.5 | 3.7 | 1.9 | 161.8 | 0.6 | 0.5 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1 | 1.21 |
| 6024N | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 9000 | 8150 | 15.7 | 3.71 | 3.5 | 173.66 | 0.6 | 0.5 | 129 | 134.5 | 171 | 2 | 2.08 |
| 6826N | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37000 | 44000 | 3750 | 4450 | 17.1 | 3.3 | 1.9 | 161.8 | 0.6 | 0.5 | 136.5 | 138 | 158.5 | 1 | 0.758 |
| 6926N | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65000 | 67500 | 6650 | 6850 | 16.5 | 3.7 | 1.9 | 176.8 | 0.6 | 0.5 | 138 | 144 | 172 | 1.5 | 1.57 |
| 6026N | 130 | 200 | 33 | 2 | 106000 | 101000 | 10800 | 10300 | 15.8 | 5.69 | 3.5 | 193.65 | 0.6 | 0.5 | 139 | 148.5 | 191 | 2 | 3.26 |
| 6828N | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38500 | 48000 | 3900 | 4850 | 17.3 | 3.3 | 1.9 | 171.8 | 0.6 | 0.5 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 0.832 |
| 6928N | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 66500 | 72000 | 6800 | 7300 | 16.6 | 3.7 | 1.9 | 186.8 | 0.6 | 0.5 | 148 | 153.5 | 182 | 1.5 | 1.67 |
| 6830N | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47500 | 58500 | 4850 | 5950 | 17.1 | 3.3 | 1.9 | 186.8 | 0.6 | 0.5 | 156.5 | 0 | 183.5 | 1 | 1.15 |
| 6832N | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48500 | 61000 | 4950 | 6250 | 17.2 | 3.3 | 1.9 | 196.8 | 0.6 | 0.5 | 166.5 | 170.5 | 193.5 | 1 | 1.23 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.