Open Type
Model| ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/630 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 750000 | 1620000 | 16.4 | 480 | 600 | 662 | 0 | 888 | 6 | 285 |
| 68/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435000 | 965000 | 17.4 | 500 | 630 | 686 | 0 | 804 | 3 | 75.4 |
| 69/670 | 670 | 900 | 103 | 6 | 675000 | 1460000 | 16.7 | 480 | 560 | 696 | 0 | 874 | 5 | 181 |
| 60/670 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 765000 | 1730000 | 16.6 | 450 | 530 | 702 | 0 | 948 | 6 | 351 |
| 68/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480000 | 1100000 | 17.4 | 480 | 560 | 726 | 0 | 854 | 3 | 92.6 |
| 69/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 715000 | 1640000 | 16.8 | 450 | 530 | 736 | 0 | 924 | 5 | 208 |
| 68/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525000 | 1260000 | 17.4 | 430 | 530 | 770 | 0 | 900 | 4 | 110 |
| 69/750 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 785000 | 1840000 | 16.7 | 400 | 500 | 776 | 0 | 974 | 5 | 245 |
| 68/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530000 | 1310000 | 17.5 | 400 | 480 | 820 | 0 | 960 | 4 | 132 |
| 6900N | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 275 | 129 | 14 | 1.05 | 0.8 | 20.8 | 0.2 | 0.009 |
| 6000N | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 465 | 201 | 12.4 | 1.35 | 0.87 | 24.5 | 0.2 | 0.018 |
| 6200N | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 520 | 244 | 13.2 | 2.06 | 1.35 | 28.17 | 0.4 | 0.032 |
| 6300N | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 825 | 350 | 11.2 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.052 |
| 6901N | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 295 | 149 | 14.5 | 1.05 | 0.8 | 22.8 | 0.2 | 0.01 |
| 6001N | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 520 | 241 | 13 | 1.35 | 0.87 | 26.5 | 0.2 | 0.022 |
| 6201N | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 695 | 310 | 12.3 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.037 |
| 6301N | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 990 | 425 | 11.1 | 2.06 | 1.35 | 34.77 | 0.4 | 0.06 |
| 6902N | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4350 | 2260 | 440 | 230 | 14.3 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.015 |
| 6002N | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 570 | 289 | 13.9 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.031 |
| 6202N | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 780 | 380 | 13.2 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.045 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.