product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
693 3 8 3 0.15 560 179 57 18 60000 67000 4.2 6.8 0.15 0.61
MR93 3 9 2.5 0.2 570 187 58 19 56000 67000 4.6 7.4 0.2 0.73
603 3 9 3 0.15 570 187 58 19 56000 67000 4.2 7.8 0.15 0.87
623 3 10 4 0.15 630 218 64 22 50000 60000 4.2 8.8 0.15 1.65
633 3 13 5 0.2 1300 485 133 49 40000 48000 4.6 11.4 0.2 3.38
MR74 4 7 2 0.1 310 115 32 12 60000 67000 4.8 6.2 0.1 0.22
MR84 4 8 2 0.15 395 139 40 14 56000 67000 5.2 6.8 0.15 0.36
684A 4 9 2.5 0.15 640 225 65 23 53000 63000 4.8 8.2 0.1 0.63
MR104B 4 10 3 0.2 710 270 73 28 50000 60000 5.6 8.4 0.2 1.04
694 4 11 4 0.15 960 345 98 35 48000 56000 5.2 9.8 0.15 1.7
604 4 12 4 0.2 960 345 98 35 48000 56000 5.6 10.4 0.2 2.25
624 4 13 5 0.2 1300 485 133 49 40000 48000 5.6 11.4 0.2 3.03
634 4 16 5 0.3 1730 670 177 68 36000 43000 6 14 0.3 5.24
MR85 5 8 2 0.1 310 120 31 12 53000 63000 5.8 7.2 0.1 0.26
MR95 5 9 2.5 0.15 430 168 44 17 50000 60000 6.2 7.8 0.15 0.5
MR105 5 10 3 0.15 430 168 44 17 50000 60000 6.2 8.8 0.15 0.95
685 5 11 3 0.15 715 281 73 29 45000 53000 6.2 9.8 0.15 1.2
695 5 13 4 0.2 1080 430 110 44 43000 50000 6.6 11.4 0.2 2.45
605 5 14 5 0.2 1330 505 135 52 40000 50000 6.6 12.4 0.2 3.54
625 5 16 5 0.3 1730 670 177 68 36000 43000 7 14 0.3 4.95

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.