Shielded Type ZZ
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6236ZZS | 180 | 320 | 52 | 4 | 227000 | 241000 | 15.1 | 1700 | 196 | 223 | 304 | 3 | 15.9 |
| 6038ZZS | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 188000 | 201000 | 15.8 | 2000 | 201 | 218 | 279 | 2 | 9.39 |
| 6238ZZS | 190 | 340 | 55 | 4 | 255000 | 282000 | 15 | 1600 | 206 | 236 | 324 | 3 | 22.3 |
| 6940ZZS | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 143000 | 158000 | 16.4 | 2000 | 211 | 222 | 269 | 2 | 7.28 |
| 6040ZZS | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 207000 | 226000 | 15.6 | 1900 | 211 | 231.5 | 299 | 2 | 12 |
| 6240ZZS | 200 | 360 | 58 | 4 | 269000 | 310000 | 15.2 | 1500 | 216 | 252 | 344 | 3 | 26.7 |
| 6844ZZS | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76500 | 107000 | 17.4 | 1900 | 228 | 233.5 | 262 | 1.5 | 2.9 |
| 6944ZZS | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 146000 | 169000 | 16.6 | 1800 | 231 | 242 | 289 | 2 | 7.88 |
| 6044ZZS | 220 | 340 | 56 | 3 | 235000 | 271000 | 15.6 | 1700 | 233 | 254.5 | 327 | 2.5 | 18.6 |
| 6948ZZS | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 154000 | 190000 | 16.8 | 1700 | 251 | 262 | 309 | 2 | 8.49 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.