Shielded Type ZZ
Model|
ORDER Bearing No. |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
FO Factor |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221ZZ & | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 140000 | 105000 | 14.4 | 3800 | 116 | 127.5 | 179 | 2 | 3.79 |
| 6321ZZ | 105 | 225 | 49 | 3 | 184000 | 154000 | 13.2 | 2600 | 118 | 138 | 212 | 2.5 | 8.09 |
| 6822ZZ | 110 | 140 | 16 | 1 | 28100 | 32500 | 17.1 | 4300 | 115 | 117 | 135 | 1 | 0.497 |
| 6922ZZ | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43500 | 44500 | 16.6 | 4300 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 | 0.893 |
| 6022ZZ | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 3800 | 119 | 124.5 | 161 | 2 | 1.94 |
| 6022ZZ & | 110 | 170 | 28 | 2 | 89000 | 73000 | 15.5 | 4500 | 119 | 124.5 | 161 | 2 | 1.94 |
| 6222ZZ | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144000 | 117000 | 14.3 | 2800 | 121 | 134 | 189 | 2 | 4.45 |
| 6322ZZ | 110 | 240 | 50 | 3 | 205000 | 179000 | 13.2 | 2400 | 123 | 147 | 227 | 2.5 | 9.51 |
| 6824ZZ | 120 | 150 | 16 | 1 | 28900 | 35500 | 17.3 | 4000 | 125 | 127 | 145 | 1 | 0.537 |
| 6924ZZ | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53000 | 54000 | 16.5 | 3800 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1 | 1.21 |
| 6024ZZ | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 15.7 | 3600 | 129 | 134.5 | 171 | 2 | 2.08 |
| 6024ZZ & | 120 | 180 | 28 | 2 | 92500 | 80000 | 15.7 | 4000 | 129 | 134.5 | 171 | 2 | 2.08 |
| 6224ZZ | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155000 | 131000 | 14.4 | 2600 | 131 | 146 | 204 | 2 | 5.29 |
| 6324ZZS | 120 | 260 | 55 | 3 | 207000 | 185000 | 13.5 | 2200 | 133 | 161 | 247 | 2.5 | 12.5 |
| 6826ZZS | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37000 | 44000 | 17.1 | 3600 | 136.5 | 138 | 158.5 | 1 | 0.758 |
| 6926ZZ | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65000 | 67500 | 16.5 | 3400 | 138 | 144 | 172 | 1.5 | 1.57 |
| 6026ZZ | 130 | 200 | 33 | 2 | 106000 | 101000 | 15.8 | 3000 | 139 | 148.5 | 191 | 2 | 3.26 |
| 6226ZZ | 130 | 230 | 40 | 3 | 167000 | 146000 | 14.5 | 2400 | 143 | 157 | 217 | 2.5 | 5.96 |
| 6326ZZS | 130 | 280 | 58 | 4 | 229000 | 214000 | 13.6 | 2200 | 146 | 175 | 264 | 3 | 15.2 |
| 6828ZZ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38500 | 48000 | 17.3 | 3400 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 0.832 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.