SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
Model|
LINA 明细表 |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 618 2 | 80 | SN 618 | 2318K | 22318EAKE4 | H2318X | 190 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 225 | 74 | M20 | 26 | 32 | M24 | 19 | SR 190X10 | 1 | GS 18 |
| SN 519 1 | 85 | SN 519 | 1219K | - | H219X | 170 | 112 | 290 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M16 | 22 | 27 | M20 | 15 | SR 170X10,5 | 2 | GS 19 |
| SN 519 2 | 85 | SN 519 | 2219K | 22219EAKE4 | H319X | 170 | 112 | 290 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M16 | 22 | 27 | M20 | 15 | SR 170X10 | 1 | GS 19 |
| SN 619 1 | 85 | SN 619 | 1319K | 21319CK | H319X | 200 | 125 | 350 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M20 | 26 | 32 | M24 | 22 | SR 200X16 | 2 | GS 19 |
| SN 619 2 | 85 | SN 619 | 2319K | 22319EAKE4 | H2319X | 200 | 125 | 350 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M20 | 26 | 32 | M24 | 22 | SR 200X10 | 1 | GS 19 |
| SN 520 1 | 90 | SN 520 | 1220K | - | H220X | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | 26 | 32 | M24 | 18.5 | SR 180X18,1 | 2 | GS 20 |
| SN 520 2 | 90 | SN 520 | 2220K | 22220EAKE4 | H320X | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | 26 | 32 | M24 | 18.5 | SR 180X12,1 | 2 | GS 20 |
| SN 520 3 | 90 | SN 520 | - | 23220CK | H2320X | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M20 | 26 | 32 | M24 | 18.5 | SR 180X10 | 1 | GS 20 |
| SN 620 1 | 90 | SN 620 | 1320K | 21320CK | H320X | 215 | 140 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M20 | 26 | 32 | M24 | 25 | SR 215X18 | 2 | GS 20 |
| SN 620 2 | 90 | SN 620 | 2320K | 22320EAKE4 | H2320X | 215 | 140 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M20 | 26 | 32 | M24 | 25 | SR 215X10 | 1 | GS 20 |
| SN 3122 1 | 100 | SN 3122 | - | 23122CK | H3122X | 180 | 112 | 320 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 66 | M20 | 26 | 32 | M24 | 18 | SR 180X10 | 1 | GS 22 |
| SN 522 1 | 100 | SN 522 | 1222K | - | H222X | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | 26 | 32 | M24 | 20 | SR 200X21 | 2 | GS 22 |
| SN 522 2 | 100 | SN 522 | 2222K | 22222EAKE4 | H322X | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | 26 | 32 | M24 | 20 | SR 200X13,5 | 2 | GS 22 |
| SN 522 3 | 100 | SN 522 | - | 23222CK | H2322X | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M20 | 26 | 32 | M24 | 20 | SR 200X10 | 1 | GS 22 |
| SN 622 1 | 100 | SN 622 | 1322K | 21322CAK | H322X | 240 | 150 | 390 | 190 | 450 | 130 | 50 | 300 | 90 | M24 | 28 | 36 | M24 | 32 | SR 240X20 | 2 | GS 22 |
| SN 622 2 | 100 | SN 622 | 2322K | 22322EAKE4 | H2322X | 240 | 150 | 390 | 190 | 450 | 130 | 50 | 300 | 90 | M24 | 28 | 36 | M24 | 32 | SR 240X10 | 1 | GS 22 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.