Back-to-Back DB

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
FO
Factors
ⁿ/ₐ
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
7920A5DB 100 140 20 1.1 0.6 77000 103000 7850 10500 0 4500 6300 76 107 135 1
7920CDB 100 140 20 1.1 0.6 81500 108000 8300 11100 16.5 5300 7500 52.2 107 135 1
7020ADB 100 150 24 1.5 1 111000 141000 11300 14400 0 3600 5000 96.2 109 144 1.5
7020CDB 100 150 24 1.5 1 122000 154000 12500 15800 16 5300 7100 57.5 109 144 1.5
7220ADB 100 180 34 2.1 1.1 233000 251000 23800 25600 0 3200 4300 114.8 112 173 2
7220BDB 100 180 34 2.1 1.1 212000 229000 21600 23300 0 2200 3000 151.5 112 173 2
7220CDB 100 180 34 2.1 1.1 242000 254000 24700 25900 14.5 4500 6300 71.5 112 173 2
7320ADB 100 215 47 3 1.1 335000 385000 34500 39500 0 2200 3000 137.9 114 208 2.5
7320BDB 100 215 47 3 1.1 310000 355000 31500 36000 0 2000 2800 179.2 114 208 2.5
7921A5DB 105 145 20 1.1 0.6 78500 108000 8000 11000 0 4300 6000 78.3 112 140 1
7921CDB 105 145 20 1.1 0.6 83000 114000 8450 11600 16.6 5300 7100 53.5 112 140 1
7021ADB 105 160 26 2 1 130000 163000 13300 16700 0 3400 4500 102.5 115 154 2
7021CDB 105 160 26 2 1 143000 179000 14600 18200 15.9 4800 6700 61.5 115 154 2
7221ADB 105 190 36 2.1 1.1 254000 283000 25900 28900 0 3000 4000 121.2 117 183 2
7221BDB 105 190 36 2.1 1.1 231000 258000 23500 26300 0 2200 3000 159.8 117 183 2
7221CDB 105 190 36 2.1 1.1 264000 286000 26900 29100 14.5 4300 6000 75.5 117 183 2
7321ADB 105 225 49 3 1.1 335000 385000 34500 39500 0 2200 2800 144.3 119 218 2.5
7321BDB 105 225 49 3 1.1 310000 355000 31500 36000 0 1900 2600 187.4 119 218 2.5
7922A5DB 110 150 20 1.1 0.6 79500 112000 8100 11500 0 4300 5600 80.6 117 145 1
7922CDB 110 150 20 1.1 0.6 84500 119000 8600 12100 16.7 5000 6700 54.8 117 145 1

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.