N

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
EW
Boundary Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RB
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
N1044 220 340 56 3 3 310 500000 750000 51000 76500 1800 2200 233 327 313 2.5 2.5 18.2
N244 220 400 65 4 4 350 760000 1080000 77500 110000 1500 1800 236 384 357 3 3 37
N344 220 460 88 5 5 396 1190000 1570000 122000 161000 1200 1500 240 440 403 4 4 72.8
N1048 240 360 56 3 3 330 530000 820000 54000 83500 1600 2000 253 347 333 2.5 2.5 19.5
N248 240 440 72 4 4 385 935000 1340000 95500 136000 1300 1600 256 424 392 3 3 49.6
N348 240 500 95 5 5 430 1360000 1820000 139000 186000 1100 1300 260 480 438 4 4 92.3
N1052 260 400 65 4 4 364 645000 1000000 65500 102000 1500 1800 276 384 367 3 3 29.1
N252 260 480 80 5 5 420 1100000 1580000 113000 161000 1200 1500 280 460 428 4 4 66.2
N1056 280 420 65 4 4 384 660000 1050000 67000 107000 1400 1700 296 404 387 3 3 30.8
N256 280 500 80 5 5 440 1140000 1680000 117000 171000 1100 1400 300 480 448 4 4 69.6
N1060 300 460 74 4 4 420 885000 1400000 90000 143000 1300 1500 316 444 424 3 3 43.7
N1064 320 480 74 4 4 440 905000 1470000 92000 149000 1200 1400 336 464 444 3 3 46.1
N264 320 580 92 5 5 510 1540000 2270000 157000 231000 950 1200 340 560 519 4 4 110
N1068 340 520 82 5 5 475 1080000 1740000 111000 178000 1100 1300 360 500 479 4 4 61.8
N1072 360 540 82 5 5 495 1110000 1830000 113000 186000 1000 1300 380 520 499 4 4 64.6
N1080 400 600 90 5 5 550 1360000 2280000 139000 232000 900 1100 420 580 554.5 4 4 88.2
N1084 420 620 90 5 5 570 1390000 2380000 142000 243000 850 1100 0 600 574.5 4 4 91.7
N1092 460 680 100 6 6 624 1580000 2740000 161000 279000 750 950 486 654 628.5 5 5 123
N1096 480 700 100 6 6 644 1620000 2860000 165000 292000 750 900 506 674 654 5 5 127
N10/500 500 720 100 6 6 664 1660000 2970000 169000 303000 710 850 526 694 674 5 5 131

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.