N

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
EW
Boundary Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RB
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
N409 45 120 29 2 2 100.5 107000 102000 10900 10400 5600 6700 54 111 103 2 2 1.62
N1010 50 80 16 1 0.6 72.5 32000 36000 3300 3700 8000 10000 55 76 73 1 0.6 0.301
N210 50 90 20 1.1 1.1 80.4 48000 51000 4900 5200 7100 8500 56.5 83.5 82 1 1 0.483
N310 50 110 27 2 2 95 87000 86000 8850 8800 5600 6700 59 101 97 2 2 1.11
N410 50 130 31 2.1 2.1 110.8 129000 124000 13200 12600 5000 6000 61 119 113.3 2 2 1.99
N1011 55 90 18 1.1 1 80.5 37500 44000 3850 4450 7500 9000 61.5 85 82 1 1 0.445
N211 55 100 21 1.5 1.1 88.5 58000 62500 5900 6350 6300 7500 63 93.5 91 1.5 1 0.634
N311 55 120 29 2 2 104.5 111000 111000 11300 11400 5000 6300 64 111 107 2 2 1.42
N411 55 140 33 2.1 2.1 117.2 139000 138000 14200 14100 4500 5600 66 129 119 2 2 2.5
N1012 60 95 18 1.1 1 85.5 40000 48500 4100 4950 6700 8500 66.5 90 87 1 1 0.474
N212 60 110 22 1.5 1.5 97.5 68500 75000 7000 7650 6000 7100 68 102 100 1.5 1.5 0.823
N312 60 130 31 2.1 2.1 113 124000 126000 12600 12900 4800 5600 71 119 115 2 2 1.78
N412 60 150 35 2.1 2.1 127 167000 168000 17100 17200 4300 5300 71 139 130 2 2 3.04
N1013 65 100 18 1.1 1 90.5 41000 51000 4200 5200 6300 8000 71.5 95 92 1 1 0.504
N213 65 120 23 1.5 1.5 105.6 84000 94500 8550 9650 5300 6300 73 112 108 1.5 1.5 1.05
N313 65 140 33 2.1 2.1 121.5 135000 139000 13800 14200 4300 5300 76 129 125 2 2 2.17
N413 65 160 37 2.1 2.1 135.3 182000 186000 18600 19000 4000 4800 76 149 138.8 2 2 3.63
N1014 70 110 20 1.1 1 100 58500 70500 5950 7200 6000 7100 76.5 105 101 1 1 0.693
N214 70 125 24 1.5 1.5 110.5 83500 95000 8500 9700 5000 6300 78 117 113 1.5 1.5 1.14
N314 70 150 35 2.1 2.1 130 158000 168000 16100 17100 4000 5000 81 139 133.5 2 2 2.67

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.