N

Model

product

ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
EW
Boundary Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RB
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
N1020 100 150 24 1.5 1.1 137 93000 126000 9500 12800 4300 5300 108 143.5 139 1.5 1 1.47
N220 100 180 34 2.1 2.1 160 183000 217000 18600 22200 3600 4300 111 169 163 2 2 3.36
N320 100 215 47 3 3 185.5 299000 335000 30500 34500 2800 3400 113 202 190 2.5 2.5 7.59
N420 100 250 58 4 4 211 450000 500000 45500 51000 2600 3000 116 234 215 3 3 15.5
N1021 105 160 26 2 1.1 145.5 109000 149000 11100 15200 4000 4800 114 153.5 147 2 1 1.83
N221 105 190 36 2.1 2.1 168.8 201000 241000 20500 24600 3400 4000 116 179 172 2 2 4
N321 105 225 49 3 3 195 320000 360000 32500 36500 2600 3200 118 212 199 2.5 2.5 8.69
N421 105 260 60 4 4 220.5 495000 555000 50500 56600 2400 3000 121 244 225 3 3 17.3
N1022 110 170 28 2 1.1 155 131000 174000 13400 17700 3800 4500 119 163.5 157 2 1 2.27
N222 110 200 38 2.1 2.1 178.5 229000 272000 23300 27700 3200 3800 121 189 182 2 2 4.64
N322 110 240 50 3 3 207 360000 400000 36500 41000 2600 3000 123 227 211 2.5 2.5 10.3
N1024 120 180 28 2 1.1 165 139000 191000 14100 19500 3400 4300 129 173.5 167 2 1 2.43
N224 120 215 40 2.1 2.1 191.5 248000 299000 25300 30500 3000 3400 131 204 196 2 2 5.63
N324 120 260 55 3 3 226 450000 510000 46000 52000 2200 2800 133 247 230 2.5 2.5 12.9
N424 120 310 72 5 5 260 675000 770000 68500 78500 2000 2400 140 290 266 4 4 30.2
N1026 130 200 33 2 1.1 182 172000 238000 17500 24200 3200 3800 139 193.5 184 2 1 3.66
N226 130 230 40 3 3 204 258000 320000 26400 33000 2600 3200 143 217 208 2.5 2.5 6.48
N326 130 280 58 4 4 243 500000 570000 51000 58500 2200 2600 146 264 247.5 3 3 17.7
N1028 140 210 33 2 1.1 192 176000 250000 17900 25500 3000 3600 149 203.5 194 2 1 3.87
N228 140 250 42 3 3 221 297000 375000 30500 38000 2400 3000 153 237 225 2.5 2.5 8.08

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.