NJ
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension ⁿ/ₐ |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ315ET7 & | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 271000 | 263000 | 4500 | - | 3800 | 4800 | 86 | 86 | 92 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
| NJ315EM | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 240000 | 263000 | 4500 | 7500 | 3800 | 4800 | 86 | 86 | 92 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
| NJ315ET | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 240000 | 263000 | 4500 | - | 3800 | 4800 | 86 | 86 | 92 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
| NJ315ET7 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 240000 | 263000 | 4500 | - | 3800 | 4800 | 86 | 86 | 92 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
| NJ2315EM & | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 370000 | 395000 | 4800 | 6700 | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ2315ET & | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 370000 | 395000 | 4800 | - | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ2315ET7 & | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 370000 | 395000 | 4800 | - | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ2315EM | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 330000 | 395000 | 4800 | 6700 | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ2315ET | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 330000 | 395000 | 4800 | - | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ2315ET7 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 330000 | 395000 | 4800 | - | 3400 | 4300 | 86 | 86 | 93 | 149 | 2 | 2 | 4.86 |
| NJ415W | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 262000 | 274000 | 4300 | - | 2600 | 3200 | 88 | 88 | 102 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.27 |
| NJ415M | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 262000 | 274000 | 4300 | - | 3400 | 4000 | 88 | 88 | 102 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.27 |
| NJ216EM & | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160000 | 167000 | 5000 | 8000 | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ216ET & | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160000 | 167000 | 5000 | - | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ216ET7 & | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160000 | 167000 | 5000 | - | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ216EM | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 139000 | 167000 | 5000 | 8000 | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ216ET | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 139000 | 167000 | 5000 | - | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ216ET7 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 139000 | 167000 | 5000 | - | 4500 | 5300 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| NJ2216EM & | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 214000 | 243000 | 5000 | 7100 | 4000 | 5000 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.96 |
| NJ2216ET & | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 214000 | 243000 | 5000 | - | 4000 | 5000 | 89 | 89 | 92 | 131 | 2 | 2 | 1.96 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.