NU
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU2211ET & | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 61.5 | 64 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU2211ET7 & | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 117000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 61.5 | 64 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU2211EM | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | 61.5 | 64 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU2211ET | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 61.5 | 64 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU2211ET7 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101000 | 122000 | 6700 | - | 5600 | 7100 | 61.5 | 64 | 92 | 1.5 | 1 | 0.783 |
| NU311EW & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311EM & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311ET & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311ET7 & | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311EW | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311EM | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311ET | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU311ET7 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137000 | 143000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| NU2311EM & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU2311ET & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU2311ET7 & | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU2311EM | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU2311ET | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU2311ET7 | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201000 | 233000 | 6000 | - | 4500 | 5600 | 64 | 68 | 111 | 2 | 2 | 2.18 |
| NU411W | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 139000 | 138000 | 5300 | - | 3800 | 4500 | 66 | 75 | 129 | 2 | 2 | 2.5 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.