Contact Sealed Type DD
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B1 Width [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | DB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2260 | 835 | 231 | 85 | 38000 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 6.08 |
| 626ZZ1 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 32000 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 7.94 |
| 636ZZ | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 30000 | 10.5 | 19 | 0.3 | 14 |
| MR117ZZ | 7 | 11 | 3 | 0.1 | 455 | 201 | 47 | 21 | 43000 | 8 | 10.3 | 0.1 | 0.72 |
| MR137ZZ | 7 | 13 | 4 | 0.15 | 540 | 276 | 55 | 28 | 40000 | 9 | 11.6 | 0.15 | 2.02 |
| 687ZZ1 | 7 | 14 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 120 | 52 | 40000 | 8.5 | 12.7 | 0.15 | 2.97 |
| 697ZZ1 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1610 | 710 | 164 | 73 | 36000 | 9 | 14.8 | 0.3 | 5.12 |
| 607ZZ1 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 36000 | 9.1 | 16.5 | 0.3 | 7.51 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 30000 | 10.5 | 19 | 0.3 | 12.9 |
| 637ZZ1 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 4050 | 1620 | 410 | 165 | 28000 | 11.3 | 21.1 | 0.3 | 25 |
| MR128ZZ1 | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 545 | 275 | 55 | 28 | 40000 | 9 | 11.3 | 0.1 | 0.97 |
| MR148ZZ | 8 | 14 | 4 | 0.15 | 820 | 385 | 83 | 39 | 38000 | 9.2 | 12.8 | 0.15 | 2.16 |
| 688AZZ1 | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1610 | 710 | 164 | 73 | 36000 | 10.2 | 14.2 | 0.2 | 4.02 |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 228 | 93 | 36000 | 10 | 16.5 | 0.3 | 7.18 |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 34000 | 10.5 | 19 | 0.3 | 12.2 |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3350 | 1430 | 340 | 146 | 28000 | 12 | 20.5 | 0.3 | 17.4 |
| 638ZZ1 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4550 | 1970 | 465 | 201 | 28000 | 12.8 | 22.6 | 0.3 | 28.6 |
| 689ZZ1 | 9 | 17 | 5 | 0.2 | 1330 | 665 | 136 | 68 | 36000 | 10.7 | 15.2 | 0.2 | 4.43 |
| 699ZZ | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 1720 | 840 | 175 | 86 | 34000 | 12 | 17.2 | 0.3 | 8.33 |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3350 | 1430 | 340 | 146 | 32000 | 12 | 20.5 | 0.3 | 14.7 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.