Contact Sealed Type DD
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B1 Width [mm] | R1 Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | DB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR84ZZ | 4 | 8 | 3 | 0.1 | 395 | 139 | 40 | 14 | 56000 | 5 | 7.4 | 0.1 | 0.56 |
| 684AZZ | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 640 | 225 | 65 | 23 | 53000 | 5.2 | 8.1 | 0.1 | 1.01 |
| MR104BZZ | 4 | 10 | 4 | 0.15 | 710 | 270 | 73 | 28 | 50000 | 5.9 | 8.8 | 0.15 | 1.42 |
| 694ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 960 | 345 | 98 | 35 | 48000 | 5.6 | 9.9 | 0.15 | 1.75 |
| 604ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 960 | 345 | 98 | 35 | 48000 | 5.6 | 9.9 | 0.2 | 2.29 |
| 624ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 133 | 49 | 40000 | 6 | 11.3 | 0.2 | 3.04 |
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 177 | 68 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 5.21 |
| MR85ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 310 | 120 | 31 | 12 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 1.5 |
| MR95ZZ1 | 5 | 9 | 3 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 | 50000 | 6 | 8.2 | 0.15 | 0.58 |
| MR105ZZ | 5 | 10 | 4 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 | 50000 | 6 | 8.4 | 0.15 | 1.29 |
| MR115ZZ | 5 | 11 | 4 | 0.15 | 715 | 276 | 73 | 28 | 48000 | 6.3 | 9.8 | 0.15 | 1.5 |
| 685ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.15 | 715 | 281 | 73 | 29 | 45000 | 6.2 | 9.9 | 0.15 | 1.96 |
| 695ZZ | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 110 | 44 | 43000 | 6.6 | 11.2 | 0.2 | 2.5 |
| 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 135 | 52 | 40000 | 6.9 | 12.2 | 0.2 | 3.48 |
| 625ZZ1 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 177 | 68 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 4.86 |
| 635ZZ1 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 32000 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 8.34 |
| MR106ZZ1 | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 495 | 218 | 51 | 22 | 45000 | 7 | 9.3 | 0.1 | 0.68 |
| MR126ZZ | 6 | 12 | 4 | 0.15 | 715 | 292 | 73 | 30 | 43000 | 7.2 | 10.9 | 0.15 | 1.74 |
| 686AZZ | 6 | 13 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 | 40000 | 7.4 | 11.7 | 0.15 | 2.69 |
| 696ZZ1 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1730 | 670 | 177 | 68 | 40000 | 7.9 | 13.3 | 0.2 | 3.72 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.