SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 95-160mm
Model|
LINA 明细表 |
D3 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
NUT Nut Numbers |
WA Washer Numbers |
D1 Shaft Diameter [mm] |
D2 Shaft Diameter [mm] |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
N Length [mm] |
N1 Length [mm] |
A Length [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Length [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
OD Outside Diameter [mm] |
W Width [mm] |
Q Locating Rings Quantity |
Y Length [mm] |
OS1 Oil Seals Side D1 |
OS2 Oil Seals Side D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 228C 1 | 140 | SN 228C | - | 22228CD | AN 28 | AW 28 | 155 | 135 | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 | 305 | 98 | M24 | M30 | 38 | SR 250x15 | 250 | 15 | 2 | 60 | GS 35 | GS 30 |
| SN 228C | 140 | SN 228C | - | 23228C | AN 28 | AW 28 | 155 | 135 | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 | 305 | 98 | M24 | M30 | 38 | SR 250x10 | 250 | 10 | 1 | 70 | GS 35 | GS 30 |
| SN 328C | 140 | SN 328C | - | 22328C | AN 28 | AW 28 | 160 | 135 | 300 | 180 | 520 | 35 | 45 | 235 | 610 | 170 | 65 | 365 | 112 | M30 | M30 | 72 | SR 300x10 | 300 | 10 | 1 | 77 | GS 36 | GS 30 |
| SN 230C 1 | 150 | SN 230C | - | 22230CD | AN 30 | AW 30 | 165 | 145 | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 | 325 | 106 | M24 | M30 | 46 | SR 270x16,5 | 270 | 16.5 | 2 | 65 | GS 37 | GS 33 |
| SN 230C | 150 | SN 230C | - | 23230C | AN 30 | AW 30 | 165 | 145 | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 | 325 | 106 | M24 | M30 | 46 | SR 270x10 | 270 | 10 | 1 | 76 | GS 37 | GS 33 |
| SN 330C | 150 | SN 330C | - | 22330CA | AN 30 | AW 30 | 170 | 145 | 320 | 190 | 560 | 35 | 45 | 245 | 650 | 180 | 65 | 385 | 118 | M30 | M30 | 98 | SR 320x10 | 320 | 10 | 1 | 82 | GS 38 | GS 33 |
| SN 232C 1 | 160 | SN 232C | - | 22232CD | AN 32 | AW 32 | 175 | 150 | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 | 345 | 114 | M24 | M30 | 50 | SR 290x17 | 290 | 17 | 2 | 71 | GS 39 | GS 34 |
| SN 232C | 160 | SN 232C | - | 23232C | AN 32 | AW 32 | 175 | 150 | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 | 345 | 114 | M24 | M30 | 50 | SR 290x10 | 290 | 10 | 1 | 83 | GS 39 | GS 34 |
| SN 332C | 160 | SN 332C | - | 22332CA | AN 32 | AW 32 | 180 | 150 | 340 | 200 | 580 | 42 | 50 | 255 | 680 | 190 | 70 | 405 | 124 | M30 | M36 | 115 | SR 340x10 | 340 | 10 | 1 | 88 | GS 40 | GS 34 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.