Contact Sealed Type DD DDU
Model| ORDER | SD | D | B | R | CR1 | COR1 | FO | LG | DAM1 | DA1 | DA2 | RA | MASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6216DDU | 80 | 140 | 26 | 2 | 72500 | 53000 | 14.6 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.42 |
| 6216DDU & | 80 | 140 | 26 | 2 | 76500 | 53000 | 14.6 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.42 |
| 6316DDU | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123000 | 86500 | 13.3 | 2800 | 91 | 104.5 | 159 | 2 | 3.67 |
| 6316DDU & | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 129000 | 86500 | 13.3 | 2800 | 91 | 104.5 | 159 | 2 | 3.67 |
| 6817DDU | 85 | 110 | 13 | 1 | 18700 | 20000 | 17.1 | 3200 | 90 | 90.5 | 105 | 1 | 0.263 |
| 6917DDU | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 32000 | 29600 | 16.4 | 3000 | 91.5 | 94.5 | 113.5 | 1 | 0.55 |
| 6017DDU | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 15.8 | 3000 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 | 0.918 |
| 6017DDU & | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 52000 | 43000 | 15.8 | 3000 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 | 0.918 |
| 6217DDU | 85 | 150 | 28 | 2 | 84000 | 62000 | 14.5 | 2800 | 94 | 102 | 141 | 2 | 1.76 |
| 6217DDU & | 85 | 150 | 28 | 2 | 88000 | 62000 | 14.5 | 2800 | 94 | 102 | 141 | 2 | 1.76 |
| 6317DDU | 85 | 180 | 41 | 3 | 133000 | 97000 | 13.3 | 2600 | 98 | 110.5 | 167 | 2.5 | 4.28 |
| 6317DDU & | 85 | 180 | 41 | 3 | 139000 | 97000 | 13.3 | 2600 | 98 | 110.5 | 167 | 2.5 | 4.28 |
| 6818DDU | 90 | 115 | 13 | 1 | 19000 | 21000 | 17.2 | 3000 | 95 | 95.5 | 110 | 1 | 0.276 |
| 6918DDU | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33000 | 31500 | 16.5 | 2800 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 | 0.585 |
| 6018DDU | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58000 | 50000 | 15.6 | 2800 | 98 | 103 | 132 | 1.5 | 1.19 |
| 6018DDU & | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 61000 | 50000 | 15.6 | 2800 | 98 | 103 | 132 | 1.5 | 1.19 |
| 6218DDU | 90 | 160 | 30 | 2 | 96000 | 71500 | 14.5 | 2600 | 99 | 107.5 | 151 | 2 | 2.18 |
| 6218DDU & | 90 | 160 | 30 | 2 | 101000 | 71500 | 14.5 | 2600 | 99 | 107.5 | 151 | 2 | 2.18 |
| 6318DDU | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 13.3 | 2400 | 103 | 117 | 177 | 2.5 | 4.98 |
| 6318DDU & | 90 | 190 | 43 | 3 | 150000 | 107000 | 13.3 | 2400 | 103 | 117 | 177 | 2.5 | 4.98 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.