SN5, SN6 Types/Shaft diameter 20-55mm
Model| LINA Model |
D1 Shaft Diameter [mm] |
PLB Plummer Block Bearing Box Numbers |
SBBN Self-Aligning Ball Bearing Numbers |
AN Spherical Roller Bearing - Numbers |
AD Adapter-Numbers |
DH8 Diameter [mm] |
HH13 Height [mm] |
J Length [mm] |
A Width [mm] |
L Length [mm] |
A1 Width [mm] |
H1 Height [mm] |
H2 Height [mm] |
GH13 Height [mm] |
T Nominal Diameter of Screw [mm] |
N Length |
N1 Length [mm] |
S Nominal Diameter of Screw [mm] |
MASS Mass-Approx [kg] |
LRN Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width) |
Q Locating Rings Quantity |
Y Length [mm] |
OS Oil Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 510 1 | 45 | SN 510 | 1210K | - | H210X | 90 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 25 | 115 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 3 | SR 90x6,5 | 2 | 24 | GS 10 |
| SN 510 | 45 | SN 510 | 2210K | 22210EAKE4 | H310X | 90 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 25 | 115 | 33 | M10 | 15 | 20 | M12 | 3 | SR 90x10 | 1 | 25 | GS 10 |
| SN 610 1 | 45 | SN 610 | 1310K | 21310EAKE4 | H310X | 110 | 70 | 210 | 115 | 255 | 70 | 30 | 135 | 50 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.7 | SR 110x11,5 | 2 | 27 | GS 10 |
| SN 610 | 45 | SN 610 | 2310K | 22310EAKE4 | H2310X | 110 | 70 | 210 | 115 | 255 | 70 | 30 | 135 | 50 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.7 | SR 110x10 | 1 | 34 | GS 10 |
| SN 511 1 | 50 | SN 511 | 1211K | - | H211X | 100 | 70 | 210 | 95 | 255 | 70 | 28 | 130 | 33 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.5 | SR 100x6 | 2 | 25 | GS 11 |
| SN 511 | 50 | SN 511 | 2211K | 22211EAKE4 | H311X | 100 | 70 | 210 | 95 | 255 | 70 | 28 | 130 | 33 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.5 | SR 100x8 | 1 | 27 | GS 11 |
| SN 611 1 | 50 | SN 611 | 1311K | 21311EAKE4 | H311X | 120 | 80 | 230 | 120 | 275 | 80 | 30 | 150 | 53 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5.8 | SR 120x12 | 2 | 29 | GS 11 |
| SN 611 | 50 | SN 611 | 2311K | 22311EAKE4 | H2311X | 120 | 80 | 230 | 120 | 275 | 80 | 30 | 150 | 53 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5.8 | SR 120x10 | 1 | 36 | GS 11 |
| SN 512 1 | 55 | SN 512 | 1212K | - | H212X | 110 | 70 | 210 | 105 | 255 | 70 | 30 | 135 | 38 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5 | SR 110x8 | 2 | 26 | GS 12 |
| SN 512 | 55 | SN 512 | 2212K | 22212EAKE4 | H312X | 110 | 70 | 210 | 105 | 255 | 70 | 30 | 135 | 38 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5 | SR 110x10 | 1 | 29 | GS 12 |
| SN 612 1 | 55 | SN 612 | 1312K | 21312EAKE4 | H312X | 130 | 80 | 230 | 125 | 280 | 80 | 30 | 155 | 56 | M12 | 18 | 23 | M16 | 6.5 | SR 130x12,5 | 2 | 31 | GS 12 |
| SN 612 | 55 | SN 612 | 2312K | 22312EAKE4 | H2312X | 130 | 80 | 230 | 125 | 280 | 80 | 30 | 155 | 56 | M12 | 18 | 23 | M16 | 6.5 | SR 130x10 | 1 | 39 | GS 12 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.