NU
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU314EM | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205000 | 222000 | 4800 | 8000 | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.09 |
| NU314ET | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205000 | 222000 | 4800 | - | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 2.72 |
| NU314ET7 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205000 | 222000 | 4800 | - | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 2.72 |
| NU2314EM & | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 310000 | 325000 | 5000 | 7100 | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 4.51 |
| NU2314ET & | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 310000 | 325000 | 5000 | - | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.91 |
| NU2314ET7 & | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 310000 | 325000 | 5000 | - | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.92 |
| NU2314EM | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 274000 | 325000 | 5000 | 7100 | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 4.51 |
| NU2314ET | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 274000 | 325000 | 5000 | - | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.91 |
| NU2314ET7 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 274000 | 325000 | 5000 | - | 3600 | 4500 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.92 |
| NU414W | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 100 | 228000 | 236000 | 4500 | - | 2800 | 3400 | 83 | 97 | 167 | 2.5 | 2.5 | 5.29 |
| NU414M | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 100 | 243000 | 257000 | 4500 | - | 3600 | 4300 | 83 | 97 | 167 | 2.5 | 2.5 | 5.88 |
| NU1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 85 | 60000 | 74500 | 6000 | - | 5600 | 6700 | 80 | 83 | 108.5 | 1 | 1 | 0.731 |
| NU215EM & | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150000 | 156000 | 5300 | 8500 | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NU215ET & | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150000 | 156000 | 5300 | - | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |
| NU215ET7 & | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150000 | 156000 | 5300 | - | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.26 |
| NU215EM | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130000 | 156000 | 5300 | 8500 | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.41 |
| NU215ET | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130000 | 156000 | 5300 | - | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |
| NU215ET7 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130000 | 156000 | 5300 | - | 4800 | 6000 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.26 |
| NU2215EM & | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186000 | 207000 | 5300 | 7500 | 4300 | 5300 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.76 |
| NU2215ET & | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186000 | 207000 | 5300 | - | 4300 | 5300 | 83 | 86 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.57 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.