NU
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
B Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
FW Boundary Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
LT Thermal rated speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LM Mechanical limit speed /Allowable maximum speed [rpm] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
DBB1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DBB2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RB Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU413W | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 89.3 | 182000 | 186000 | 4800 | - | 3200 | 4000 | 76 | 86 | 149 | 2 | 2 | 3.63 |
| NU413M | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 89.3 | 195000 | 203000 | 4800 | - | 4000 | 4800 | 76 | 86 | 149 | 2 | 2 | 3.99 |
| NU1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 80 | 58500 | 70500 | 6300 | - | 6000 | 7100 | 75 | 79 | 103.5 | 1 | 1 | 0.688 |
| NU214EM & | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136000 | 137000 | 5600 | 9000 | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NU214ET & | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136000 | 137000 | 5600 | - | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.13 |
| NU214ET7 & | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136000 | 137000 | 5600 | - | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.14 |
| NU214EM | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 119000 | 137000 | 5600 | 9000 | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.28 |
| NU214ET | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 119000 | 137000 | 5600 | - | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.13 |
| NU214ET7 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 119000 | 137000 | 5600 | - | 5000 | 6300 | 78 | 81 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.14 |
| NU2214EM & | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179000 | 194000 | 5600 | 8000 | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| NU2214ET & | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179000 | 194000 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
| NU2214ET7 & | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179000 | 194000 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
| NU2214EM | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 156000 | 194000 | 5600 | 8000 | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| NU2214ET | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 156000 | 194000 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
| NU2214ET7 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 156000 | 194000 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
| NU314W | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 90 | 158000 | 168000 | 5300 | - | 3200 | 4000 | 81 | 87 | 139 | 2 | 2 | 2.76 |
| NU314M | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 90 | 158000 | 168000 | 5300 | - | 4000 | 5000 | 81 | 87 | 139 | 2 | 2 | 3.02 |
| NU314EM & | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 231000 | 222000 | 4800 | 8000 | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 3.09 |
| NU314ET & | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 231000 | 222000 | 4800 | - | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 2.72 |
| NU314ET7 & | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 231000 | 222000 | 4800 | - | 4000 | 5000 | 81 | 86 | 139 | 2 | 2 | 2.72 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.