Open Type
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | LG Limiting Speed Grease [rpm] | LO Limiting Speed Oil [rpm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 72000 | 72000 | 7350 | 7300 | 4500 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.29 |
| BL315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 126000 | 116000 | 12800 | 11800 | 4000 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.43 |
| BL216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 84000 | 85000 | 8600 | 8650 | 4300 | 5300 | 89 | 131 | 2 | 1.61 |
| BL316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 136000 | 130000 | 13900 | 13300 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 4.08 |
| BL217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 93000 | 93000 | 9500 | 9450 | 4000 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.97 |
| BL317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 147000 | 145000 | 15000 | 14800 | 3600 | 4300 | 98 | 167 | 2.5 | 4.77 |
| BL218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 107000 | 107000 | 10900 | 10900 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 | 2.43 |
| BL318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 158000 | 161000 | 16100 | 16400 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 5.45 |
| BL219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 121000 | 123000 | 12300 | 12500 | 3600 | 4300 | 106 | 159 | 2 | 2.95 |
| BL319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 169000 | 178000 | 17300 | 18100 | 2800 | 3600 | 108 | 187 | 2.5 | 6.4 |
| BL220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 136000 | 140000 | 13800 | 14200 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 | 3.54 |
| BL221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 148000 | 157000 | 15000 | 16000 | 3200 | 3800 | 116 | 179 | 2 | 4.23 |
| BL222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 160000 | 176000 | 16300 | 17900 | 2800 | 3400 | 121 | 189 | 2 | 4.84 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.